- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 48 238
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Tehdashalli | Agüimes | 500 | 4 | 575000€ | ||
| PAR0692 | Tontti | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250000€ | ||
| PAR1274 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1000000€ | ||
| NAV1591 | Tehdashalli | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2000000€ | ||
| NAV1607 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PAR1657 | Tontti | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955000€ | ||
| 1724 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| NAV2182 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| NAV3448 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1150000€ | ||
| NAV2486 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3500000€ | ||
| 2034 | Tehdashalli | Agüimes | 1120 | 6 | 800000€ | ||
| NAV8895 | Tehdashalli | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3470000€ | ||
| SOL3941 | Kaavoitettu tontti | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650000€ | |||
| NAV4032 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1400000€ | ||
| web-4096 | Tontti | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130000€ | ||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 3659 | Liikehuoneisto | Arrecife Arrecife | 984 | 10 | 1300000€ | ||
| NAV3716 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550000€ | ||
| LOC0794 | Liikehuoneisto | San Cristóbal de La Laguna | 1272 | 7 | 950000€ | ||
| LOC0790 | Liikehuoneisto | Santa Cruz de Tenerife | 343 | 17 | 669500€ | ||
| LOC0783 | Liikehuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | 230000€ | ||
| LOC0773 | Liikehuoneisto | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900000€ | ||
| LOC0617 | Liikehuoneisto | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198000€ | ||
| LOC0588 | Liikehuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria Escaleritas | 234 | 15 | 250000€ | ||
| LOC0411 | Liikehuoneisto | San Cristóbal de La Laguna | 975 | 10 | 1045000€ | ||
| LOC0442 | Liikehuoneisto | San Cristóbal de La Laguna | 697 | 4 | 560000€ | ||
| LOC0449 | Liikehuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | 230000€ | ||
| LOC0450 | Liikehuoneisto | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | 350000€ | ||
| LOC0454 | Liikehuoneisto | San Cristóbal de La Laguna | 1884 | 9 | 1800000€ | ||
| LOC0470 | Liikehuoneisto | Vecindario | 560 | 18 | 450000€ | ||
| LOC0471 | Liikehuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110000€ | ||
| LOC0473 | Liikehuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | 130000€ | ||
| LOC0474 | Liikehuoneisto | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3800000€ | ||
| OFI0141 | Toimisto | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | 980000€ | ||
| LOC0478 | Liikehuoneisto | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | 450000€ | ||
| LOC0480 | Liikehuoneisto | Santa Cruz de Tenerife | 490 | 15 | 965000€ | ||
| LOC0486 | Liikehuoneisto | Telde | 270 | 7 | 300000€ | ||
| LOC0487 | Liikehuoneisto | Telde | 900 | 15 | 600000€ | ||
| LOC0488 | Liikehuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140000€ | ||
| LOC0498 | Liikehuoneisto | Santa Cruz de Tenerife | 495 | 11 | 270000€ | ||
| LOC0499 | Liikehuoneisto | Santa Cruz de Tenerife | 365 | 9 | 185000€ | ||
| LOC0500 | Liikehuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 85 | 6 | 240000€ | ||
| PIS0004 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720000€ | |
| 3029 | Kaavoitettu tontti | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PAR0687 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85000€ | |||
| 3067 | Liikehuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1300000€ | ||
| 2928 | Tehdashalli | Teror | 505 | 11 | 220800€ |
Näytä sivu 1 mihin 48 238