- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 48 238
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1001 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2700000€ | |||
| 1724 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| 2218 | Tontti | Ingenio | 0 | 1000000€ | |||
| 2488 | Kaavoitettu tontti | Telde | 0 | 300000€ | |||
| 2722 | Tehdashalli | Telde | 2301 | 0 | 2500000€ | ||
| SOL3623 | Kaavoitettu tontti | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| SOL3633 | Kaavoitettu tontti | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160000€ | |||
| PAR3635 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250000€ | |||
| SOL3708 | Kaavoitettu tontti | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265000€ | ||
| SOL3755 | Kaavoitettu tontti | Candelaria | 0 | 1300000€ | |||
| RUS3985 | Omakotitalo maaseudulla | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120000€ | ||
| 3029 | Kaavoitettu tontti | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 3067 | Liikehuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1300000€ | ||
| PAR0669 | Tontti | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380000€ | |||
| 3654 | Kaavoitettu tontti | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| 4049 | Tontti | Vecindario | 0 | 905000€ | |||
| 4073 | Tehdashalli | Agüimes | 400 | 0 | 400000€ | ||
| 4083 | Tehdashalli | Agüimes | 400 | 0 | 400000€ | ||
| 4153 | Tehdashalli | Agüimes | 2000 | 0 | 1832000€ | ||
| PAR0058 | Tontti | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375000€ | |||
| NAV0168 | Tehdashalli | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946000€ | ||
| PAR0211 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2000000€ | |||
| 577 | Kaavoitettu tontti | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3900000€ | |||
| 59 | Tehdashalli | Agüimes ' | 1101 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 667 | Tehdashalli | Telde | 4800 | 1 | 2256000€ | ||
| 276 | Tontti | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19000000€ | ||
| PAR0692 | Tontti | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250000€ | ||
| PAR0694 | Tontti | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2800000€ | |||
| PAR0739 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1150000€ | |||
| 1004 | Tehdashalli | Agüimes | 3300 | 1 | 3000000€ | ||
| PAR1274 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1000000€ | ||
| 1432 | Tontti | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210000€ | ||
| NAV1591 | Tehdashalli | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2000000€ | ||
| PAR1657 | Tontti | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955000€ | ||
| 1531 | Tontti | Ingenio | 1 | 350000€ | |||
| 1443 | Tontti | Telde Telde | 1 | 2400000€ | |||
| 712 | Tontti | Agüimes | 1 | 950000€ | |||
| 1991 | Tontti | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350000€ | |||
| PAR2541 | Tontti | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990000€ | ||
| 2120 | Tontti | Telde | 1 | 1400000€ | |||
| PAR2821 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2500000€ | |||
| 2224 | Tontti | Vecindario | 1 | 1150000€ | |||
| 2306 | Tontti | Pájara | 5000 | 1 | 10200000€ | ||
| 2421 | Tontti | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1187000€ | |||
| 2422 | Tontti | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4600000€ | |||
| PAR3167 | Tontti | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6775500€ | |||
| 2726 | Tontti | Telde | 1 | 2200000€ | |||
| SOL3621 | Kaavoitettu tontti | Candelaria Caletillas | 1 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 48 238