- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 48 238
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Tontti | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19000000€ | ||
| 2111 | Omakotitalo maaseudulla | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234256€ | ||
| 4097 | Tontti | Telde | 15000 | 1 | 1875000€ | ||
| NAV3870 | Tehdashalli | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10000000€ | ||
| RUS3985 | Omakotitalo maaseudulla | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120000€ | ||
| NAV7523 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3500000€ | ||
| 2777 | Tehdashalli | Telde | 6900 | 10 | 5600000€ | ||
| 2129 | Tehdashalli | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5000000€ | ||
| 4154 | Tehdashalli | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4500000€ | ||
| 2968 | Tontti | Agüimes | 5610 | 1 | 1970000€ | ||
| NAV2182 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 4040 | Tehdashalli | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6000000€ | ||
| web-4190 | Tehdashalli | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5550245€ | ||
| 2306 | Tontti | Pájara | 5000 | 1 | 10200000€ | ||
| NAV3821 | Tehdashalli | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 667 | Tehdashalli | Telde | 4800 | 1 | 2256000€ | ||
| 2288 | Tehdashalli | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 3603 | Tehdashalli | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2500000€ | ||
| PAR0734 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945000€ | ||
| NAV2486 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3500000€ | ||
| NAV1681 | Tehdashalli | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2900000€ | ||
| NAV0558 | Tehdashalli | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4500000€ | ||
| NAV5659 | Tehdashalli | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| NAV2081 | Tehdashalli | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 3171 | Tehdashalli | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5200000€ | ||
| NAV4107 | Tehdashalli | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | 3700000€ | ||
| 1004 | Tehdashalli | Agüimes | 3300 | 1 | 3000000€ | ||
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| NAV3435 | Tehdashalli | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5500000€ | ||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| NAV3433 | Tehdashalli | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PAR1274 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1000000€ | ||
| NAV1591 | Tehdashalli | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2000000€ | ||
| LOC0474 | Liikehuoneisto | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3800000€ | ||
| 2620 | Tehdashalli | Agüimes | 2500 | 2 | 2500000€ | ||
| NAV3927 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2000000€ | ||
| NAV1607 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 2722 | Tehdashalli | Telde | 2301 | 0 | 2500000€ | ||
| web-3249 | Tehdashalli | Las Palmas de Gran Canaria LAS PALMAS VALIDA RIC | 2300 | 6 | 1590000€ | ||
| 2911 | Tehdashalli | Telde | 2300 | 1 | 3100000€ | ||
| PAR2541 | Tontti | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990000€ | ||
| 2137 | Tehdashalli | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1950000€ | ||
| NAV8895 | Tehdashalli | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3470000€ | ||
| 3166 | Tehdashalli | Telde | 2200 | 18 | 2750000€ | ||
| 3618 | Tehdashalli | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | 1306200€ | ||
| 2737 | Tehdashalli | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | 1300000€ | ||
| PAR1657 | Tontti | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955000€ | ||
| 1834 | Tehdashalli | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 48 238