- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 48 283
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Tontti | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375000€ | |||
| NAV0168 | Tehdashalli | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946000€ | ||
| PAR0211 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2000000€ | |||
| NAV0219 | Tehdashalli | La Guancha LA GUANCHA | 1100 | 2 | 615000€ | ||
| NAV0514 | Tehdashalli | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2200000€ | ||
| 577 | Kaavoitettu tontti | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3900000€ | |||
| 59 | Tehdashalli | Agüimes ' | 1101 | 1 | 1300000€ | ||
| NAV0537 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PAR0497 | Tontti | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| 667 | Tehdashalli | Telde | 4800 | 1 | 2256000€ | ||
| NAV0558 | Tehdashalli | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4500000€ | ||
| 276 | Tontti | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19000000€ | ||
| PAR0692 | Tontti | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250000€ | ||
| PAR0694 | Tontti | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2800000€ | |||
| PAR0739 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1150000€ | |||
| 1004 | Tehdashalli | Agüimes | 3300 | 1 | 3000000€ | ||
| NAV0808 | Tehdashalli | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 9200 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 1116 | Tehdashalli | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1300000€ | ||
| PAR1001 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2700000€ | |||
| 1192 | Tehdashalli | Agüimes Arinaga | 550 | 2 | 640000€ | ||
| PAR1274 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1000000€ | ||
| NAV3346 | Tehdashalli | La Victoria de Acentejo LA VICTORIA | 845 | 1 | 650000€ | ||
| 1432 | Tontti | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210000€ | ||
| 1438 | Tontti | Telde Telde | 2039 | 1 | 950000€ | ||
| NAV1541 | Tehdashalli | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | 1350000€ | ||
| NAV1591 | Tehdashalli | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2000000€ | ||
| NAV1607 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 1386 | Tehdashalli | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680000€ | ||
| PAR1657 | Tontti | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955000€ | ||
| NAV1681 | Tehdashalli | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2900000€ | ||
| 1531 | Tontti | Ingenio Las Majoreras | 1 | 547000€ | |||
| 1575 | Tehdashalli | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas Ric | 2600 | 10 | 1900000€ | ||
| PAR1802 | Tontti | Realejos, Los LA GAÑANIA | 1 | 320000€ | |||
| 1443 | Tontti | Telde Telde | 1 | 2400000€ | |||
| NAV2081 | Tehdashalli | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | 4100000€ | ||
| 1724 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| 1755 | Tontti | Telde | 2 | 2500000€ | |||
| NAV2182 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 1834 | Tehdashalli | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | 2300000€ | ||
| NAV7523 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3500000€ | ||
| NAV3448 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1150000€ | ||
| NAV2486 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3500000€ | ||
| 712 | Tontti | Agüimes | 1 | 950000€ | |||
| 1991 | Tontti | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350000€ | |||
| PAR2541 | Tontti | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990000€ | ||
| 2026 | Tehdashalli | Agüimes | 605 | 9 | 400000€ | ||
| 2034 | Tehdashalli | Agüimes | 1120 | 6 | 800000€ | ||
| PAR2695 | Tontti | Realejos, Los LA GAÑANIA | 804 | 1 | 290000€ |
Näytä sivu 1 mihin 48 283