- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 48 von 283
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV7523 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| 1116 | Industriehalle | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1.300.000€ | ||
| 1438 | Grundstück | Telde Telde | 2039 | 1 | 950.000€ | ||
| 1443 | Grundstück | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| 3197 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8.000.000€ | |||
| 3119 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| SOL3708 | Baugrundstück | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265.000€ | ||
| RUS0035 | Ländliche Grundstücke | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78.750€ | |||
| NAV3716 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550.000€ | ||
| SOL3876 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| NAV1591 | Industriehalle | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| SOL3889 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280.000€ | |||
| NAV3887 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1092 | 15 | 895.000€ | ||
| NAV2486 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| NAV3993 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 355 | 3 | 335.000€ | ||
| NAV35730 | Industriehalle | San Isidro san isidro | 1110 | 12 | 1.650.000€ | ||
| LOC0773 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900.000€ | ||
| NAV8895 | Industriehalle | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| PAR0677 | Grundstück | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1105 | 3 | 675.000€ | ||
| PAR0718 | Grundstück | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 1.500.000€ | |||
| PAR0719 | Grundstück | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR0720 | Grundstück | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4.500.000€ | |||
| PAR0721 | Grundstück | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6.000.000€ | |||
| PAR0722 | Grundstück | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 2.340.000€ | |||
| NAV0514 | Industriehalle | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PAR0692 | Grundstück | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR0679 | Grundstück | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2.295.000€ | |||
| NAV0168 | Industriehalle | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| PAR2807 | Grundstück | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 1 | 480.000€ | |||
| NAV0808 | Industriehalle | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 9200 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0058 | Grundstück | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| NAV4022 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 750 | 10 | 825.000€ | ||
| NAV3170 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 820 | 5 | 450.000€ | ||
| PAR0694 | Grundstück | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| NAV0751 | Grundstück | Arafo Polígono El Carretón | 1238 | 1 | 505.000€ | ||
| PAR1250 | Grundstück | Arafo Polígono El Carretón | 3 | 1.300.000€ | |||
| NAV1681 | Industriehalle | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| NAV2081 | Industriehalle | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | 4.100.000€ | ||
| NAV3435 | Industriehalle | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| PAR3846 | Grundstück | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| PAR4847 | Grundstück | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1.625.000€ | |||
| NAV3081 | Industriehalle | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | 3.750.000€ | ||
| PAR4447 | Grundstück | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1.395.000€ | |||
| NAV3448 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1.150.000€ | ||
| NAV3927 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2.000.000€ | ||
| NAV2182 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV3792 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 48 von 283