- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 48 von 238
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | Industriehalle | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| 640 | Industriehalle | Agüimes | 500 | 4 | 575.000€ | ||
| 1004 | Industriehalle | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| 1386 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680.000€ | ||
| 1531 | Grundstück | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1724 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| 1755 | Grundstück | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| 712 | Grundstück | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Grundstück | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| 2034 | Industriehalle | Agüimes | 1120 | 6 | 800.000€ | ||
| 2111 | Ländliche Grundstücke | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| 2120 | Grundstück | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| 2129 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| 2137 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1.950.000€ | ||
| 2218 | Grundstück | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2224 | Grundstück | Vecindario | 1 | 1.150.000€ | |||
| 2288 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2306 | Grundstück | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| 2421 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.187.000€ | |||
| 2422 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| 2488 | Baugrundstück | Telde | 0 | 300.000€ | |||
| 2620 | Industriehalle | Agüimes | 2500 | 2 | 2.500.000€ | ||
| 2722 | Industriehalle | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| 2726 | Grundstück | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| 2737 | Industriehalle | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | 1.300.000€ | ||
| NAV3673 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna | 1100 | 5 | 1.100.000€ | ||
| 2777 | Industriehalle | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| 2787 | Grundstück | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| SOL3755 | Baugrundstück | Candelaria | 0 | 1.300.000€ | |||
| 2882 | Industriehalle | Puerto del Rosario | 1050 | 5 | 620.000€ | ||
| 2901 | Grundstück | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| 2911 | Industriehalle | Telde | 2300 | 1 | 3.100.000€ | ||
| 2914 | Industriehalle | Puerto del Rosario | 500 | 1 | 365.000€ | ||
| 2916 | Industriehalle | Telde | 800 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 2928 | Industriehalle | Teror | 505 | 11 | 220.800€ | ||
| 2935 | Grundstück | Ingenio | 1 | 850.000€ | |||
| SOL3941 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| 2968 | Grundstück | Agüimes | 5610 | 1 | 1.970.000€ | ||
| 2973 | Baugrundstück | Teror | 2 | 765.000€ | |||
| 3029 | Baugrundstück | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| 3039 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2.800.000€ | |||
| web-4096 | Grundstück | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| 3067 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1.300.000€ | ||
| 3090 | Baugrundstück | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| 3091 | Industriehalle | Agüimes | 2000 | 2 | 1.500.000€ | ||
| 3123 | Grundstück | Puerto del Rosario | 1 | 1.200.000€ | |||
| 3157 | Grundstück | Ingenio | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| 3166 | Industriehalle | Telde | 2200 | 18 | 2.750.000€ |
Gefunden 1 bis 48 von 238