- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 48 von 238
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0141 | Büro | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | 980.000€ | ||
| 577 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 2301 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria La Atalaya ( Santa Brigida) | 4 | 336.000€ | |||
| 2488 | Baugrundstück | Telde | 0 | 300.000€ | |||
| SOL3621 | Baugrundstück | Candelaria Caletillas | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL3623 | Baugrundstück | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL3633 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| SOL3708 | Baugrundstück | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265.000€ | ||
| SOL3755 | Baugrundstück | Candelaria | 0 | 1.300.000€ | |||
| SOL3876 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL3889 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280.000€ | |||
| SOL3941 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| 2973 | Baugrundstück | Teror | 2 | 765.000€ | |||
| 3029 | Baugrundstück | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| 3039 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2.800.000€ | |||
| 3090 | Baugrundstück | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| 3119 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3121 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria hoyos | 1 | 800.000€ | |||
| SOL0105 | Baugrundstück | El Rosario | 6 | 426.100€ | |||
| SOL0106 | Baugrundstück | Realejos, Los Los Realejos | 3 | 330.000€ | |||
| 3232 | Baugrundstück | Gáldar Galdar | 4 | 350.000€ | |||
| SOL0108 | Baugrundstück | Santa Úrsula | 2 | 250.000€ | |||
| 3649 | Baugrundstück | Agüimes Arinaga | 1 | 850.000€ | |||
| 3654 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL0116 | Baugrundstück | Candelaria | 3 | 900.000€ | |||
| PAR0716 | Baugrundstück | El Rosario | 1 | 724.000€ | |||
| 4028 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 1800 | 3 | 1.300.000€ | ||
| SOL0212 | Baugrundstück | Santa María de Guía de Gran Canaria | 5 | 290.000€ | |||
| SOL0213 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife | 8 | 109.000€ | |||
| PIS0004 | Wohnung | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720.000€ | |
| NAV0168 | Industriehalle | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| NAV0219 | Industriehalle | La Guancha LA GUANCHA | 1100 | 2 | 615.000€ | ||
| NAV0514 | Industriehalle | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2.200.000€ | ||
| 59 | Industriehalle | Agüimes ' | 1101 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV0537 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| 667 | Industriehalle | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| NAV0558 | Industriehalle | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| 640 | Industriehalle | Agüimes | 500 | 4 | 575.000€ | ||
| 758 | Industriehalle | Agüimes Arinaga | 950 | 3 | 900.000€ | ||
| 1004 | Industriehalle | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| 1116 | Industriehalle | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1.300.000€ | ||
| NAV1541 | Industriehalle | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | 1.350.000€ | ||
| NAV1591 | Industriehalle | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| NAV1607 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1386 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680.000€ | ||
| NAV1681 | Industriehalle | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| NAV2081 | Industriehalle | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 48 von 238