- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 48 von 283
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Grundstück | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| PAR0211 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| PAR0497 | Grundstück | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| 276 | Grundstück | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| PAR0692 | Grundstück | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR0694 | Grundstück | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR0739 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| PAR1001 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| PAR1274 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| 1432 | Grundstück | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210.000€ | ||
| 1438 | Grundstück | Telde Telde | 2039 | 1 | 950.000€ | ||
| PAR1657 | Grundstück | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| 1531 | Grundstück | Ingenio Las Majoreras | 1 | 547.000€ | |||
| PAR1802 | Grundstück | Realejos, Los LA GAÑANIA | 1 | 320.000€ | |||
| 1443 | Grundstück | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| 1754 | Grundstück | Telde | 1 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1755 | Grundstück | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| 712 | Grundstück | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Grundstück | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| PAR2541 | Grundstück | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990.000€ | ||
| PAR2695 | Grundstück | Realejos, Los LA GAÑANIA | 804 | 1 | 290.000€ | ||
| 2105 | Grundstück | Agüimes | 1 | 700.000€ | |||
| 2120 | Grundstück | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| PAR2807 | Grundstück | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 1 | 480.000€ | |||
| PAR2821 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2218 | Grundstück | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2224 | Grundstück | Vecindario | 1 | 1.150.000€ | |||
| PAR2962 | Grundstück | Realejos, Los LA GAÑANIA | 1630 | 1 | 425.000€ | ||
| 2306 | Grundstück | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| 2421 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.187.000€ | |||
| 2422 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| PAR3167 | Grundstück | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| 2726 | Grundstück | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| PAR3634 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife La Laguna | 1 | 363.190€ | |||
| PAR3635 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250.000€ | |||
| 2787 | Grundstück | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| PAR3825 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife | 2400 | 1 | 700.000€ | ||
| PAR3846 | Grundstück | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| 2901 | Grundstück | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| 2921 | Grundstück | Agüimes | 1 | 1.225.000€ | |||
| 2935 | Grundstück | Ingenio | 1 | 850.000€ | |||
| PAR3954 | Grundstück | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR4847 | Grundstück | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1.625.000€ | |||
| 2968 | Grundstück | Agüimes | 5610 | 1 | 1.970.000€ | ||
| web-4096 | Grundstück | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| 3123 | Grundstück | Puerto del Rosario | 1 | 1.200.000€ | |||
| PAR3827 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800.000€ | |||
| 3157 | Grundstück | Ingenio | 1 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 48 von 283