- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 48 von 283
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Grundstück | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| 2306 | Grundstück | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| NAV3870 | Industriehalle | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10.000.000€ | ||
| 3198 | Grundstück | Telde | 2 | 9.900.000€ | |||
| 3197 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8.000.000€ | |||
| PAR4829 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 7.200.000€ | |||
| PAR3167 | Grundstück | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| PAR0721 | Grundstück | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6.000.000€ | |||
| 4040 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6.000.000€ | ||
| 2777 | Industriehalle | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| web-4190 | Industriehalle | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5.550.245€ | ||
| NAV3435 | Industriehalle | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| 3171 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5.200.000€ | ||
| 2129 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| PAR0731 | Grundstück | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2 | 4.950.000€ | |||
| 2422 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| NAV0558 | Industriehalle | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| PAR0720 | Grundstück | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4.500.000€ | |||
| PAR3846 | Grundstück | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| NAV2081 | Industriehalle | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | 4.100.000€ | ||
| PAR4828 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 4.000.000€ | |||
| 577 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| LOC0474 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3.800.000€ | ||
| 3090 | Baugrundstück | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| NAV3081 | Industriehalle | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | 3.750.000€ | ||
| NAV4107 | Industriehalle | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | 3.700.000€ | ||
| 2787 | Grundstück | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| NAV7523 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| NAV2486 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| PAR4106 | Grundstück | Güímar | 1 | 3.500.000€ | |||
| NAV8895 | Industriehalle | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| 2911 | Industriehalle | Telde | 2300 | 1 | 3.100.000€ | ||
| 1004 | Industriehalle | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| PAR0697 | Grundstück | Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR0719 | Grundstück | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| NAV1681 | Industriehalle | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| PAR0694 | Grundstück | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| 3039 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2.800.000€ | |||
| 3166 | Industriehalle | Telde | 2200 | 18 | 2.750.000€ | ||
| PAR1001 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| 2901 | Grundstück | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| 1755 | Grundstück | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| PAR2821 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2620 | Industriehalle | Agüimes | 2500 | 2 | 2.500.000€ | ||
| 2722 | Industriehalle | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| 3603 | Industriehalle | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2.500.000€ | ||
| 1443 | Grundstück | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| 4023 | Industriehalle | Agüimes Arinaga | 1580 | 8 | 2.350.000€ |
Gefunden 1 bis 48 von 283