- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 48 von 238
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3618 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | 1.306.200€ | ||
| PAR0211 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 3603 | Industriehalle | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2.500.000€ | ||
| 4097 | Grundstück | Telde | 15000 | 1 | 1.875.000€ | ||
| 3067 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1.300.000€ | ||
| NAV2486 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| 577 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 3171 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5.200.000€ | ||
| 3733 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 2.000.000€ | |||
| 4028 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 1800 | 3 | 1.300.000€ | ||
| 3620 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 1854 | 12 | 1.112.400€ | ||
| NAV3716 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550.000€ | ||
| PAR0734 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945.000€ | ||
| 3756 | Industriehalle | Telde | 800 | 8 | 650.000€ | ||
| 4025 | Industriehalle | Agüimes Arinaga Valida Ric | 800 | 11 | 850.000€ | ||
| 3735 | Grundstück | Ingenio | 1 | 475.000€ | |||
| 3752 | Grundstück | Ingenio | 1 | 460.000€ | |||
| PAR0669 | Grundstück | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380.000€ | |||
| NAV4032 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1.400.000€ | ||
| 3649 | Baugrundstück | Agüimes Arinaga | 1 | 850.000€ | |||
| LOC0450 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | 350.000€ | ||
| LOC0478 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | 450.000€ | ||
| PAR0058 | Grundstück | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| 4140 | Industriehalle | Gáldar | 900 | 2 | 880.000€ | ||
| 1991 | Grundstück | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| 59 | Industriehalle | Agüimes ' | 1101 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV0537 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV1607 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV2081 | Industriehalle | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1724 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| NAV2182 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1834 | Industriehalle | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2288 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV3433 | Industriehalle | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Preis: auf Anfrage | ||
| SOL3621 | Baugrundstück | Candelaria Caletillas | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL3623 | Baugrundstück | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| NAV3792 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| SOL3876 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| 3029 | Baugrundstück | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| 3157 | Grundstück | Ingenio | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR3829 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR3830 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| Nav3465 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| 3654 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| 3660 | Geschäftslokal | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV3821 | Industriehalle | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 48 von 238