- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 48 von 238
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Grundstück | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| 4131 | Grundstück | Mogán | 1 | 1.600.000€ | |||
| 1755 | Grundstück | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| 3198 | Grundstück | Telde | 2 | 9.900.000€ | |||
| 2306 | Grundstück | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| NAV3870 | Industriehalle | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10.000.000€ | ||
| 4097 | Grundstück | Telde | 15000 | 1 | 1.875.000€ | ||
| 3197 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8.000.000€ | |||
| 2111 | Ländliche Grundstücke | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| PAR0679 | Grundstück | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR3167 | Grundstück | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| 3090 | Baugrundstück | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| PAR0211 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 4053 | Grundstück | Ingenio | 1 | 138.000€ | |||
| RUS0036 | Ländliche Grundstücke | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138.000€ | |||
| SOL0116 | Baugrundstück | Candelaria | 3 | 900.000€ | |||
| RUS3985 | Ländliche Grundstücke | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| PAR0721 | Grundstück | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6.000.000€ | |||
| NAV2081 | Industriehalle | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2901 | Grundstück | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| PAR3846 | Grundstück | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| NAV3435 | Industriehalle | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| SOL3623 | Baugrundstück | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| 1443 | Grundstück | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| PAR0720 | Grundstück | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4.500.000€ | |||
| 2777 | Industriehalle | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| PAR0697 | Grundstück | Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR0694 | Grundstück | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR4847 | Grundstück | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1.625.000€ | |||
| NAV1681 | Industriehalle | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| 2726 | Grundstück | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| PAR4106 | Grundstück | Güímar | 1 | 3.500.000€ | |||
| 4040 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6.000.000€ | ||
| 2968 | Grundstück | Agüimes | 5610 | 1 | 1.970.000€ | ||
| PAR0734 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945.000€ | ||
| PAR3829 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| 2422 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| PAR1001 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| NAV0558 | Industriehalle | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| PAR2821 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 3157 | Grundstück | Ingenio | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0719 | Grundstück | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| 4049 | Grundstück | Vecindario | 0 | 905.000€ | |||
| RUS0035 | Ländliche Grundstücke | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78.750€ | |||
| 2787 | Grundstück | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| PAR3954 | Grundstück | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR0744 | Grundstück | Igueste | 4 | 400.000€ | |||
| 3123 | Grundstück | Puerto del Rosario | 1 | 1.200.000€ |
Gefunden 1 bis 48 von 238