- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 48 von 238
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Industriehalle | Agüimes | 500 | 4 | 575.000€ | ||
| PAR0692 | Grundstück | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR1274 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| NAV1591 | Industriehalle | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| NAV1607 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR1657 | Grundstück | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| 1724 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| NAV2182 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV3448 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1.150.000€ | ||
| NAV2486 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| 2034 | Industriehalle | Agüimes | 1120 | 6 | 800.000€ | ||
| NAV8895 | Industriehalle | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| SOL3941 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| NAV4032 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1.400.000€ | ||
| web-4096 | Grundstück | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| 3659 | Geschäftslokal | Arrecife Arrecife | 984 | 10 | 1.300.000€ | ||
| NAV3716 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550.000€ | ||
| LOC0794 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna | 1272 | 7 | 950.000€ | ||
| LOC0790 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 343 | 17 | 669.500€ | ||
| LOC0783 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | 230.000€ | ||
| LOC0773 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900.000€ | ||
| LOC0617 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198.000€ | ||
| LOC0588 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria Escaleritas | 234 | 15 | 250.000€ | ||
| LOC0411 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna | 975 | 10 | 1.045.000€ | ||
| LOC0442 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna | 697 | 4 | 560.000€ | ||
| LOC0449 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | 230.000€ | ||
| LOC0450 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | 350.000€ | ||
| LOC0454 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna | 1884 | 9 | 1.800.000€ | ||
| LOC0470 | Geschäftslokal | Vecindario | 560 | 18 | 450.000€ | ||
| LOC0471 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110.000€ | ||
| LOC0473 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | 130.000€ | ||
| LOC0474 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3.800.000€ | ||
| OFI0141 | Büro | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | 980.000€ | ||
| LOC0478 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | 450.000€ | ||
| LOC0480 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 490 | 15 | 965.000€ | ||
| LOC0486 | Geschäftslokal | Telde | 270 | 7 | 300.000€ | ||
| LOC0487 | Geschäftslokal | Telde | 900 | 15 | 600.000€ | ||
| LOC0488 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140.000€ | ||
| LOC0498 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 495 | 11 | 270.000€ | ||
| LOC0499 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 365 | 9 | 185.000€ | ||
| LOC0500 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 85 | 6 | 240.000€ | ||
| PIS0004 | Wohnung | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720.000€ | |
| 3029 | Baugrundstück | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0687 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85.000€ | |||
| 3067 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1.300.000€ | ||
| 2928 | Industriehalle | Teror | 505 | 11 | 220.800€ |
Gefunden 1 bis 48 von 238