- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 48 von 283
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0692 | Grundstück | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| NAV0808 | Industriehalle | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 9200 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR1274 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| NAV1591 | Industriehalle | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| NAV1607 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR1657 | Grundstück | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| 1724 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| NAV2182 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV3448 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1.150.000€ | ||
| NAV2486 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| 2034 | Industriehalle | Agüimes | 1120 | 6 | 800.000€ | ||
| NAV8895 | Industriehalle | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| NAV4022 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 750 | 10 | 825.000€ | ||
| SOL3941 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| NAV3948 | Industriehalle | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 530 | 5 | 495.000€ | ||
| NAV4032 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1.400.000€ | ||
| web-4096 | Grundstück | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| 3659 | Geschäftslokal | Arrecife Arrecife | 984 | 10 | 1.300.000€ | ||
| NAV3716 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550.000€ | ||
| LOC0794 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna | 1272 | 7 | 950.000€ | ||
| LOC0789 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 748 | 4 | 250.000€ | ||
| LOC0790 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 343 | 17 | 669.500€ | ||
| LOC0783 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | 230.000€ | ||
| LOC0773 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900.000€ | ||
| LOC0772 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 315 | 13 | 900.000€ | ||
| LOC0766 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 261 | 7 | 552.726€ | ||
| OFI0125 | Büro | Santa Cruz de Tenerife | 152 | 19 | 305.000€ | ||
| LOC0678 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 694 | 10 | 372.000€ | ||
| LOC0672 | Geschäftslokal | Orotava, La | 1529 | 14 | 450.000€ | ||
| OFI0158 | Büro | Santa Cruz de Tenerife | 406 | 23 | 399.000€ | ||
| LOC0664 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 984 | 7 | 181.800€ | ||
| LOC0617 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198.000€ | ||
| LOC0611 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna | 885 | 17 | 450.000€ | ||
| LOC0588 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria Escaleritas | 234 | 15 | 250.000€ | ||
| LOC0411 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna | 975 | 10 | 1.045.000€ | ||
| LOC0426 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 373 | 7 | 286.800€ | ||
| LOC0429 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna | 400 | 8 | 273.000€ | ||
| LOC0434 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 96 | 4 | 225.000€ | ||
| LOC0442 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna | 697 | 4 | 560.000€ | ||
| LOC0449 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | 230.000€ | ||
| LOC0450 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 11 | 375.000€ | ||
| LOC0454 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna | 1884 | 9 | 1.800.000€ | ||
| LOC0455 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 60 | 16 | 157.500€ | ||
| LOC0470 | Geschäftslokal | Vecindario | 560 | 18 | 450.000€ | ||
| LOC0471 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110.000€ | ||
| LOC0472 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 73 | 8 | 100.000€ |
Gefunden 1 bis 48 von 283