- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 48 von 238
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1001 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| 1724 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| 2218 | Grundstück | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2488 | Baugrundstück | Telde | 0 | 300.000€ | |||
| 2722 | Industriehalle | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| SOL3623 | Baugrundstück | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL3633 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| PAR3635 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250.000€ | |||
| SOL3708 | Baugrundstück | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265.000€ | ||
| SOL3755 | Baugrundstück | Candelaria | 0 | 1.300.000€ | |||
| RUS3985 | Ländliche Grundstücke | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| 3029 | Baugrundstück | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| 3067 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1.300.000€ | ||
| PAR0669 | Grundstück | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380.000€ | |||
| 3654 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4049 | Grundstück | Vecindario | 0 | 905.000€ | |||
| 4073 | Industriehalle | Agüimes | 400 | 0 | 400.000€ | ||
| 4083 | Industriehalle | Agüimes | 400 | 0 | 400.000€ | ||
| 4153 | Industriehalle | Agüimes | 2000 | 0 | 1.832.000€ | ||
| PAR0058 | Grundstück | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| NAV0168 | Industriehalle | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| PAR0211 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 577 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 59 | Industriehalle | Agüimes ' | 1101 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| 667 | Industriehalle | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| 276 | Grundstück | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| PAR0692 | Grundstück | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR0694 | Grundstück | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR0739 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| 1004 | Industriehalle | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| PAR1274 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| 1432 | Grundstück | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210.000€ | ||
| NAV1591 | Industriehalle | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PAR1657 | Grundstück | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| 1531 | Grundstück | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1443 | Grundstück | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| 712 | Grundstück | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Grundstück | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| PAR2541 | Grundstück | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990.000€ | ||
| 2120 | Grundstück | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| PAR2821 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2224 | Grundstück | Vecindario | 1 | 1.150.000€ | |||
| 2306 | Grundstück | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| 2421 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.187.000€ | |||
| 2422 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| PAR3167 | Grundstück | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| 2726 | Grundstück | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL3621 | Baugrundstück | Candelaria Caletillas | 1 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 48 von 238