- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 48 von 238
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Grundstück | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| 2111 | Ländliche Grundstücke | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| 4097 | Grundstück | Telde | 15000 | 1 | 1.875.000€ | ||
| NAV3870 | Industriehalle | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10.000.000€ | ||
| RUS3985 | Ländliche Grundstücke | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| NAV7523 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| 2777 | Industriehalle | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| 2129 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| 4154 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4.500.000€ | ||
| 2968 | Grundstück | Agüimes | 5610 | 1 | 1.970.000€ | ||
| NAV2182 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| 4040 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6.000.000€ | ||
| web-4190 | Industriehalle | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5.550.245€ | ||
| 2306 | Grundstück | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| NAV3821 | Industriehalle | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| 667 | Industriehalle | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| 2288 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| 3603 | Industriehalle | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2.500.000€ | ||
| PAR0734 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945.000€ | ||
| NAV2486 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| NAV1681 | Industriehalle | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| NAV0558 | Industriehalle | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| NAV5659 | Industriehalle | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV2081 | Industriehalle | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preis: auf Anfrage | ||
| 3171 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5.200.000€ | ||
| NAV4107 | Industriehalle | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | 3.700.000€ | ||
| 1004 | Industriehalle | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV3435 | Industriehalle | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV3433 | Industriehalle | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR1274 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| NAV1591 | Industriehalle | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| LOC0474 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3.800.000€ | ||
| 2620 | Industriehalle | Agüimes | 2500 | 2 | 2.500.000€ | ||
| NAV3927 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2.000.000€ | ||
| NAV1607 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2722 | Industriehalle | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| web-3249 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria LAS PALMAS VALIDA RIC | 2300 | 6 | 1.590.000€ | ||
| 2911 | Industriehalle | Telde | 2300 | 1 | 3.100.000€ | ||
| PAR2541 | Grundstück | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990.000€ | ||
| 2137 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1.950.000€ | ||
| NAV8895 | Industriehalle | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| 3166 | Industriehalle | Telde | 2200 | 18 | 2.750.000€ | ||
| 3618 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | 1.306.200€ | ||
| 2737 | Industriehalle | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | 1.300.000€ | ||
| PAR1657 | Grundstück | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| 1834 | Industriehalle | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 48 von 238