- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 48 von 238
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Grundstück | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| NAV0168 | Industriehalle | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| PAR0211 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| NAV0219 | Industriehalle | La Guancha LA GUANCHA | 1100 | 2 | 615.000€ | ||
| NAV0514 | Industriehalle | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2.200.000€ | ||
| 577 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 59 | Industriehalle | Agüimes ' | 1101 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV0537 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| 667 | Industriehalle | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| NAV0558 | Industriehalle | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| 640 | Industriehalle | Agüimes | 500 | 4 | 575.000€ | ||
| 758 | Industriehalle | Agüimes Arinaga | 950 | 3 | 900.000€ | ||
| 276 | Grundstück | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| PAR0692 | Grundstück | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR0694 | Grundstück | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR0739 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| 1004 | Industriehalle | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| 1116 | Industriehalle | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1.300.000€ | ||
| PAR1001 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| PAR1274 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| 1432 | Grundstück | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210.000€ | ||
| NAV1541 | Industriehalle | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | 1.350.000€ | ||
| NAV1591 | Industriehalle | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| NAV1607 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1386 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680.000€ | ||
| PAR1657 | Grundstück | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| NAV1681 | Industriehalle | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| 1531 | Grundstück | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1443 | Grundstück | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| NAV2081 | Industriehalle | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1724 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| 1755 | Grundstück | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| NAV2182 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1834 | Industriehalle | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV7523 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| NAV3448 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1.150.000€ | ||
| NAV2486 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| 712 | Grundstück | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Grundstück | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| PAR2541 | Grundstück | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990.000€ | ||
| 2034 | Industriehalle | Agüimes | 1120 | 6 | 800.000€ | ||
| 2111 | Ländliche Grundstücke | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| 2120 | Grundstück | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| 2129 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| 2137 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1.950.000€ | ||
| PAR2821 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2218 | Grundstück | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2224 | Grundstück | Vecindario | 1 | 1.150.000€ |
Gefunden 1 bis 48 von 238