- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 48 von 283
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0537 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0497 | Grundstück | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| NAV0808 | Industriehalle | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 9200 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV1607 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1724 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| 1754 | Grundstück | Telde | 1 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV2182 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2288 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2434 | Industriehalle | Telde | 6023 | 17 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV3433 | Industriehalle | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Preis: auf Anfrage | ||
| SOL3621 | Baugrundstück | Candelaria Caletillas | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL3623 | Baugrundstück | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL3624 | Baugrundstück | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| NAV3792 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| SOL3869 | Baugrundstück | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL3876 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| 3017 | Baugrundstück | Vega de San Mateo | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| 3022 | Baugrundstück | Agüimes | 560 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| 3023 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 384 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| 3024 | Baugrundstück | Ingenio | 800 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| 3026 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 400 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| 3029 | Baugrundstück | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| 3030 | Baugrundstück | Firgas | 5196 | 5 | Preis: auf Anfrage | ||
| 3157 | Grundstück | Ingenio | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR3829 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR3830 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| Nav3465 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| 3654 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| 3660 | Geschäftslokal | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV3821 | Industriehalle | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| NAV5659 | Industriehalle | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| RUS0035 | Ländliche Grundstücke | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78.750€ | |||
| PAR0687 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85.000€ | |||
| LOC0472 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 73 | 8 | 100.000€ | ||
| LOC0471 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110.000€ | ||
| RUS3985 | Ländliche Grundstücke | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| web-4096 | Grundstück | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| LOC0473 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | 130.000€ | ||
| 4053 | Grundstück | Ingenio | 1 | 138.000€ | |||
| RUS0036 | Ländliche Grundstücke | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138.000€ | |||
| LOC0488 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140.000€ | ||
| LOC0455 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 60 | 16 | 157.500€ | ||
| SOL3633 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| 3119 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| LOC0664 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 984 | 7 | 181.800€ |
Gefunden 1 bis 48 von 283