- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 48 von 140
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV2181 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 6591 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV3182 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Los Majuelos | 15000 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR4877 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR4578 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| NAV4238 | Industriehalle | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2200 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR3310 | Grundstück | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| NAV2680 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1341 | 28 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2962 | Industriehalle | Telde | 5000 | 4 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV4282 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1305 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV3453 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 1900 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV3640 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1000 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV2681 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1654 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV2682 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1007 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV2683 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 4000 | 4 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV2281 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1700 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| 4015 | Grundstück | Telde | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4031 | Industriehalle | Telde Telde | 5500 | 11 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV5238 | Industriehalle | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4200 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| 4082 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 2219 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV4020 | Industriehalle | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 1710 | 4 | Preis: auf Anfrage | ||
| 4150 | Industriehalle | El Sebadal | 1191 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC0435 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 80 | 6 | 800€/Monat | ||
| LOC0439 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 100 | 7 | 800€/Monat | ||
| OFI0130 | Büro | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 131 | 8 | 800€/Monat | ||
| SOL3880 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife ZONA TACO | 1 | 900€/Monat | |||
| LOC0490 | Geschäftslokal | Santa Brígida | 212 | 10 | 975€/Monat | ||
| 4017 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.000€/Monat | |||
| PAR0648 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife El Tablero | 1 | 1.300€/Monat | |||
| LOC0460 | Geschäftslokal | El Sauzal | 279 | 10 | 1.400€/Monat | ||
| 2062 | Grundstück | Telde | 1 | 1.500€/Monat | |||
| 4077 | Grundstück | Telde | 1 | 1.500€/Monat | |||
| OFI0193 | Büro | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 223 | 9 | 1.600€/Monat | ||
| OFI0112 | Büro | Santa Cruz de Tenerife | 196 | 5 | 1.650€/Monat | ||
| LOC0419 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 356 | 20 | 2.000€/Monat | ||
| LOC0463 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 500 | 19 | 2.000€/Monat | ||
| LOC0477 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 187 | 10 | 2.000€/Monat | ||
| OFI0092 | Büro | Arafo | 313 | 2 | 2.035€/Monat | ||
| 2640 | Industriehalle | Agüimes Arinaga | 360 | 9 | 2.200€/Monat | ||
| 2766 | Industriehalle | Agüimes Arinaga | 400 | 4 | 2.200€/Monat | ||
| OFI0133 | Büro | Las Palmas de Gran Canaria | 350 | 19 | 2.200€/Monat | ||
| LOC0482 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 210 | 21 | 2.200€/Monat | ||
| PAR0015 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife ZONA TACO | 1 | 2.250€/Monat | |||
| 2470 | Industriehalle | Agüimes | 501 | 5 | 2.300€/Monat | ||
| 4119 | Industriehalle | Agüimes | 360 | 5 | 2.400€/Monat | ||
| 4125 | Industriehalle | Agüimes | 401 | 3 | 2.400€/Monat | ||
| 4147 | Industriehalle | Agüimes | 500 | 5 | 2.400€/Monat | ||
| LOC0408 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 720 | 13 | 2.450€/Monat | ||
| 573 | Industriehalle | Agüimes Arinaga | 350 | 2 | 2.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 48 von 140