- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 48 von 238
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Industriehalle | Agüimes ' | 1101 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV0537 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV1607 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV2081 | Industriehalle | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1724 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| NAV2182 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1834 | Industriehalle | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2288 | Industriehalle | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV3433 | Industriehalle | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Preis: auf Anfrage | ||
| SOL3621 | Baugrundstück | Candelaria Caletillas | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL3623 | Baugrundstück | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| NAV3792 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| SOL3876 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| 3029 | Baugrundstück | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| 3157 | Grundstück | Ingenio | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR3829 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR3830 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| Nav3465 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| 3654 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| 3660 | Geschäftslokal | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV3821 | Industriehalle | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| NAV5659 | Industriehalle | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| NAV5022 | Industriehalle | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 1710 | 4 | Preis: auf Anfrage | ||
| RUS0035 | Ländliche Grundstücke | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78.750€ | |||
| PAR0687 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85.000€ | |||
| SOL0213 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife | 8 | 109.000€ | |||
| LOC0471 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110.000€ | ||
| RUS3985 | Ländliche Grundstücke | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| web-4096 | Grundstück | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| LOC0473 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | 130.000€ | ||
| 4053 | Grundstück | Ingenio | 1 | 138.000€ | |||
| RUS0036 | Ländliche Grundstücke | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138.000€ | |||
| LOC0488 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140.000€ | ||
| SOL3633 | Baugrundstück | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| 3119 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| LOC0499 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 365 | 9 | 185.000€ | ||
| LOC0617 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198.000€ | ||
| 3770 | Grundstück | Cruce de Arinaga | 1 | 206.000€ | |||
| 1432 | Grundstück | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210.000€ | ||
| 2928 | Industriehalle | Teror | 505 | 11 | 220.800€ | ||
| LOC0783 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | 230.000€ | ||
| LOC0449 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | 230.000€ | ||
| 2111 | Ländliche Grundstücke | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| LOC0500 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 85 | 6 | 240.000€ | ||
| 3768 | Grundstück | Cruce de Arinaga | 1 | 247.500€ |
Gefunden 1 bis 48 von 238