- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 48 fra 238
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV7523 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| 1116 | Lagerbygning | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1.300.000€ | ||
| 1443 | Grund | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| 3197 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8.000.000€ | |||
| 3119 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| SOL3708 | By grund | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265.000€ | ||
| RUS0035 | Landejendom | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78.750€ | |||
| NAV3716 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550.000€ | ||
| SOL3876 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| NAV1591 | Lagerbygning | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| SOL3889 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280.000€ | |||
| NAV3887 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1092 | 15 | 895.000€ | ||
| NAV4031 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1801 | 3 | 1.490.000€ | ||
| NAV2486 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| NAV3993 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 355 | 3 | 335.000€ | ||
| NAV35730 | Lagerbygning | San Isidro san isidro | 1110 | 12 | 1.650.000€ | ||
| LOC0773 | Forretningslokale | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900.000€ | ||
| NAV8895 | Lagerbygning | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| PAR0677 | Grund | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1105 | 3 | 675.000€ | ||
| PAR0718 | Grund | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 1.500.000€ | |||
| PAR0719 | Grund | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR0720 | Grund | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4.500.000€ | |||
| PAR0721 | Grund | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6.000.000€ | |||
| PAR0722 | Grund | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 2.340.000€ | |||
| NAV0514 | Lagerbygning | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PAR0692 | Grund | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR0679 | Grund | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2.295.000€ | |||
| NAV0168 | Lagerbygning | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| PAR0058 | Grund | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| PAR0694 | Grund | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR1250 | Grund | Arafo Polígono El Carretón | 3 | 1.300.000€ | |||
| NAV1681 | Lagerbygning | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| NAV2081 | Lagerbygning | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV3435 | Lagerbygning | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| PAR3846 | Grund | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| PAR4847 | Grund | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1.625.000€ | |||
| NAV3448 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1.150.000€ | ||
| NAV3927 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2.000.000€ | ||
| NAV2182 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV3792 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV4032 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1.400.000€ | ||
| NAV3659 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1400 | 20 | 1.400.000€ | ||
| NAV4049 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1061 | 5 | 440.000€ | ||
| NAV3326 | Lagerbygning | San Miguel de Abona POL. LLANO DEL CAMELLO | 900 | 18 | 1.100.000€ | ||
| PAR0211 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| PAR0739 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| PAR3827 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800.000€ |
fremvisning 1 til 48 fra 238