- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 48 fra 238
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | Lagerbygning | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| 640 | Lagerbygning | Agüimes | 500 | 4 | 575.000€ | ||
| 1004 | Lagerbygning | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| 1386 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680.000€ | ||
| 1531 | Grund | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1724 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| 1755 | Grund | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| 712 | Grund | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Grund | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| 2034 | Lagerbygning | Agüimes | 1120 | 6 | 800.000€ | ||
| 2111 | Landejendom | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| 2120 | Grund | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| 2129 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| 2137 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1.950.000€ | ||
| 2218 | Grund | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2224 | Grund | Vecindario | 1 | 1.150.000€ | |||
| 2288 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 2306 | Grund | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| 2421 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.187.000€ | |||
| 2422 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| 2488 | By grund | Telde | 0 | 300.000€ | |||
| 2620 | Lagerbygning | Agüimes | 2500 | 2 | 2.500.000€ | ||
| 2722 | Lagerbygning | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| 2726 | Grund | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| 2737 | Lagerbygning | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | 1.300.000€ | ||
| NAV3673 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna | 1100 | 5 | 1.100.000€ | ||
| 2777 | Lagerbygning | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| 2787 | Grund | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| SOL3755 | By grund | Candelaria | 0 | 1.300.000€ | |||
| 2882 | Lagerbygning | Puerto del Rosario | 1050 | 5 | 620.000€ | ||
| 2901 | Grund | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| 2911 | Lagerbygning | Telde | 2300 | 1 | 3.100.000€ | ||
| 2914 | Lagerbygning | Puerto del Rosario | 500 | 1 | 365.000€ | ||
| 2916 | Lagerbygning | Telde | 800 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 2928 | Lagerbygning | Teror | 505 | 11 | 220.800€ | ||
| 2935 | Grund | Ingenio | 1 | 850.000€ | |||
| SOL3941 | By grund | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| 2968 | Grund | Agüimes | 5610 | 1 | 1.970.000€ | ||
| 2973 | By grund | Teror | 2 | 765.000€ | |||
| 3029 | By grund | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 3039 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2.800.000€ | |||
| web-4096 | Grund | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| 3067 | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1.300.000€ | ||
| 3090 | By grund | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| 3091 | Lagerbygning | Agüimes | 2000 | 2 | 1.500.000€ | ||
| 3123 | Grund | Puerto del Rosario | 1 | 1.200.000€ | |||
| 3157 | Grund | Ingenio | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| 3166 | Lagerbygning | Telde | 2200 | 18 | 2.750.000€ |
fremvisning 1 til 48 fra 238