- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 48 fra 238
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0141 | Kontorlokale | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | 980.000€ | ||
| 577 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 2301 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria La Atalaya ( Santa Brigida) | 4 | 336.000€ | |||
| 2488 | By grund | Telde | 0 | 300.000€ | |||
| SOL3621 | By grund | Candelaria Caletillas | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SOL3623 | By grund | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SOL3633 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| SOL3708 | By grund | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265.000€ | ||
| SOL3755 | By grund | Candelaria | 0 | 1.300.000€ | |||
| SOL3876 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SOL3889 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280.000€ | |||
| SOL3941 | By grund | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| 2973 | By grund | Teror | 2 | 765.000€ | |||
| 3029 | By grund | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 3039 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2.800.000€ | |||
| 3090 | By grund | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| 3119 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3121 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria hoyos | 1 | 800.000€ | |||
| SOL0105 | By grund | El Rosario | 6 | 426.100€ | |||
| SOL0106 | By grund | Realejos, Los Los Realejos | 3 | 330.000€ | |||
| 3232 | By grund | Gáldar Galdar | 4 | 350.000€ | |||
| SOL0108 | By grund | Santa Úrsula | 2 | 250.000€ | |||
| 3649 | By grund | Agüimes Arinaga | 1 | 850.000€ | |||
| 3654 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SOL0116 | By grund | Candelaria | 3 | 900.000€ | |||
| PAR0716 | By grund | El Rosario | 1 | 724.000€ | |||
| 4028 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria | 1800 | 3 | 1.300.000€ | ||
| SOL0212 | By grund | Santa María de Guía de Gran Canaria | 5 | 290.000€ | |||
| SOL0213 | By grund | Santa Cruz de Tenerife | 8 | 109.000€ | |||
| PIS0004 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720.000€ | |
| NAV0168 | Lagerbygning | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| NAV0219 | Lagerbygning | La Guancha LA GUANCHA | 1100 | 2 | 615.000€ | ||
| NAV0514 | Lagerbygning | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2.200.000€ | ||
| 59 | Lagerbygning | Agüimes ' | 1101 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV0537 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 667 | Lagerbygning | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| NAV0558 | Lagerbygning | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| 640 | Lagerbygning | Agüimes | 500 | 4 | 575.000€ | ||
| 758 | Lagerbygning | Agüimes Arinaga | 950 | 3 | 900.000€ | ||
| 1004 | Lagerbygning | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| 1116 | Lagerbygning | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1.300.000€ | ||
| NAV1541 | Lagerbygning | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | 1.350.000€ | ||
| NAV1591 | Lagerbygning | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| NAV1607 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 1386 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680.000€ | ||
| NAV1681 | Lagerbygning | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| NAV2081 | Lagerbygning | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 48 fra 238