- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 48 fra 283
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Grund | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| PAR0211 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| PAR0497 | Grund | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| 276 | Grund | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| PAR0692 | Grund | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR0694 | Grund | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR0739 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| PAR1001 | Grund | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| PAR1274 | Grund | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| 1432 | Grund | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210.000€ | ||
| 1438 | Grund | Telde Telde | 2039 | 1 | 950.000€ | ||
| PAR1657 | Grund | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| 1531 | Grund | Ingenio Las Majoreras | 1 | 547.000€ | |||
| PAR1802 | Grund | Realejos, Los LA GAÑANIA | 1 | 320.000€ | |||
| 1443 | Grund | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| 1754 | Grund | Telde | 1 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 1755 | Grund | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| 712 | Grund | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Grund | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| PAR2541 | Grund | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990.000€ | ||
| PAR2695 | Grund | Realejos, Los LA GAÑANIA | 804 | 1 | 290.000€ | ||
| 2105 | Grund | Agüimes | 1 | 700.000€ | |||
| 2120 | Grund | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| PAR2807 | Grund | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 1 | 480.000€ | |||
| PAR2821 | Grund | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2218 | Grund | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2224 | Grund | Vecindario | 1 | 1.150.000€ | |||
| PAR2962 | Grund | Realejos, Los LA GAÑANIA | 1630 | 1 | 425.000€ | ||
| 2306 | Grund | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| 2421 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.187.000€ | |||
| 2422 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| PAR3167 | Grund | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| 2726 | Grund | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| PAR3634 | Grund | Santa Cruz de Tenerife La Laguna | 1 | 363.190€ | |||
| PAR3635 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250.000€ | |||
| 2787 | Grund | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| PAR3825 | Grund | Santa Cruz de Tenerife | 2400 | 1 | 700.000€ | ||
| PAR3846 | Grund | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| 2901 | Grund | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| 2921 | Grund | Agüimes | 1 | 1.225.000€ | |||
| 2935 | Grund | Ingenio | 1 | 850.000€ | |||
| PAR3954 | Grund | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR4847 | Grund | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1.625.000€ | |||
| 2968 | Grund | Agüimes | 5610 | 1 | 1.970.000€ | ||
| web-4096 | Grund | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| 3123 | Grund | Puerto del Rosario | 1 | 1.200.000€ | |||
| PAR3827 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800.000€ | |||
| 3157 | Grund | Ingenio | 1 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 48 fra 283