- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 48 fra 238
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Grund | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| 2306 | Grund | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| NAV3870 | Lagerbygning | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10.000.000€ | ||
| 3198 | Grund | Telde | 2 | 9.900.000€ | |||
| 3197 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8.000.000€ | |||
| PAR3167 | Grund | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| PAR0721 | Grund | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6.000.000€ | |||
| 4040 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6.000.000€ | ||
| 2777 | Lagerbygning | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| web-4190 | Lagerbygning | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5.550.245€ | ||
| NAV3435 | Lagerbygning | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| 3171 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5.200.000€ | ||
| 2129 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| 2422 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| NAV0558 | Lagerbygning | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| PAR0720 | Grund | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4.500.000€ | |||
| 4154 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4.500.000€ | ||
| PAR3846 | Grund | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| 577 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| LOC0474 | Forretningslokale | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3.800.000€ | ||
| 3090 | By grund | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| NAV4107 | Lagerbygning | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | 3.700.000€ | ||
| 2787 | Grund | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| NAV7523 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| NAV2486 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| PAR4106 | Grund | Güímar | 1 | 3.500.000€ | |||
| NAV8895 | Lagerbygning | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| 2911 | Lagerbygning | Telde | 2300 | 1 | 3.100.000€ | ||
| 1004 | Lagerbygning | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| PAR0697 | Grund | Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR0719 | Grund | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| NAV1681 | Lagerbygning | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| PAR0694 | Grund | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| 3039 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2.800.000€ | |||
| 3166 | Lagerbygning | Telde | 2200 | 18 | 2.750.000€ | ||
| PAR1001 | Grund | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| 2901 | Grund | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| 1755 | Grund | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| PAR2821 | Grund | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2620 | Lagerbygning | Agüimes | 2500 | 2 | 2.500.000€ | ||
| 2722 | Lagerbygning | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| 3603 | Lagerbygning | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2.500.000€ | ||
| 4023 | Lagerbygning | Agüimes Arinaga | 1580 | 8 | 2.500.000€ | ||
| 1443 | Grund | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| PAR0722 | Grund | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 2.340.000€ | |||
| PAR3954 | Grund | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR0679 | Grund | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2.295.000€ | |||
| 667 | Lagerbygning | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ |
fremvisning 1 til 48 fra 238