- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 48 fra 238
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3618 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | 1.306.200€ | ||
| PAR0211 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 3603 | Lagerbygning | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2.500.000€ | ||
| 4097 | Grund | Telde | 15000 | 1 | 1.875.000€ | ||
| 3067 | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1.300.000€ | ||
| NAV2486 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| 577 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 3171 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5.200.000€ | ||
| 3733 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 2.000.000€ | |||
| 4028 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria | 1800 | 3 | 1.300.000€ | ||
| 3620 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 1854 | 12 | 1.112.400€ | ||
| NAV3716 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550.000€ | ||
| PAR0734 | Grund | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945.000€ | ||
| 3756 | Lagerbygning | Telde | 800 | 8 | 650.000€ | ||
| 4025 | Lagerbygning | Agüimes Arinaga Valida Ric | 800 | 11 | 850.000€ | ||
| 3735 | Grund | Ingenio | 1 | 475.000€ | |||
| 3752 | Grund | Ingenio | 1 | 460.000€ | |||
| PAR0669 | Grund | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380.000€ | |||
| NAV4032 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1.400.000€ | ||
| 3649 | By grund | Agüimes Arinaga | 1 | 850.000€ | |||
| LOC0450 | Forretningslokale | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | 350.000€ | ||
| LOC0478 | Forretningslokale | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | 450.000€ | ||
| PAR0058 | Grund | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| 4140 | Lagerbygning | Gáldar | 900 | 2 | 880.000€ | ||
| 1991 | Grund | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| 59 | Lagerbygning | Agüimes ' | 1101 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV0537 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV1607 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV2081 | Lagerbygning | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 1724 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| NAV2182 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 1834 | Lagerbygning | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 2288 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV3433 | Lagerbygning | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| SOL3621 | By grund | Candelaria Caletillas | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SOL3623 | By grund | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| NAV3792 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| SOL3876 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| 3029 | By grund | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 3157 | Grund | Ingenio | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR3829 | Grund | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR3830 | Grund | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| Nav3465 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| GAR0003 | Garage / parkering | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| GAR0004 | Garage / parkering | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 3654 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| 3660 | Forretningslokale | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV3821 | Lagerbygning | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 48 fra 238