- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 48 fra 238
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Grund | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| 4131 | Grund | Mogán | 1 | 1.600.000€ | |||
| 1755 | Grund | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| 3198 | Grund | Telde | 2 | 9.900.000€ | |||
| 2306 | Grund | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| NAV3870 | Lagerbygning | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10.000.000€ | ||
| 4097 | Grund | Telde | 15000 | 1 | 1.875.000€ | ||
| 3197 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8.000.000€ | |||
| 2111 | Landejendom | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| PAR0679 | Grund | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR3167 | Grund | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| 3090 | By grund | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| PAR0211 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 4053 | Grund | Ingenio | 1 | 138.000€ | |||
| RUS0036 | Landejendom | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138.000€ | |||
| SOL0116 | By grund | Candelaria | 3 | 900.000€ | |||
| RUS3985 | Landejendom | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| PAR0721 | Grund | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6.000.000€ | |||
| NAV2081 | Lagerbygning | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 2901 | Grund | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| PAR3846 | Grund | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| NAV3435 | Lagerbygning | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| SOL3623 | By grund | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| 1443 | Grund | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| PAR0720 | Grund | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4.500.000€ | |||
| 2777 | Lagerbygning | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| PAR0697 | Grund | Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR0694 | Grund | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR4847 | Grund | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1.625.000€ | |||
| NAV1681 | Lagerbygning | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| 2726 | Grund | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| PAR4106 | Grund | Güímar | 1 | 3.500.000€ | |||
| 4040 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6.000.000€ | ||
| 2968 | Grund | Agüimes | 5610 | 1 | 1.970.000€ | ||
| PAR0734 | Grund | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945.000€ | ||
| PAR3829 | Grund | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| 2422 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| PAR1001 | Grund | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| NAV0558 | Lagerbygning | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| PAR2821 | Grund | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 3157 | Grund | Ingenio | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR0719 | Grund | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| 4049 | Grund | Vecindario | 0 | 905.000€ | |||
| RUS0035 | Landejendom | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78.750€ | |||
| 2787 | Grund | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| PAR3954 | Grund | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR0744 | Grund | Igueste | 4 | 400.000€ | |||
| 3123 | Grund | Puerto del Rosario | 1 | 1.200.000€ |
fremvisning 1 til 48 fra 238