- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 48 fra 238
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1001 | Grund | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| 1724 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| 2218 | Grund | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2488 | By grund | Telde | 0 | 300.000€ | |||
| 2722 | Lagerbygning | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| SOL3623 | By grund | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SOL3633 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| PAR3635 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250.000€ | |||
| SOL3708 | By grund | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265.000€ | ||
| SOL3755 | By grund | Candelaria | 0 | 1.300.000€ | |||
| RUS3985 | Landejendom | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| 3029 | By grund | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 3067 | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1.300.000€ | ||
| PAR0669 | Grund | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380.000€ | |||
| 3654 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| 4049 | Grund | Vecindario | 0 | 905.000€ | |||
| 4073 | Lagerbygning | Agüimes | 400 | 0 | 400.000€ | ||
| 4083 | Lagerbygning | Agüimes | 400 | 0 | 400.000€ | ||
| 4153 | Lagerbygning | Agüimes | 2000 | 0 | 1.832.000€ | ||
| PAR0058 | Grund | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| NAV0168 | Lagerbygning | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| PAR0211 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 577 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 59 | Lagerbygning | Agüimes ' | 1101 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 667 | Lagerbygning | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| 276 | Grund | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| PAR0692 | Grund | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR0694 | Grund | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR0739 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| 1004 | Lagerbygning | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| PAR1274 | Grund | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| 1432 | Grund | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210.000€ | ||
| NAV1591 | Lagerbygning | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PAR1657 | Grund | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| 1531 | Grund | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1443 | Grund | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| 712 | Grund | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Grund | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| PAR2541 | Grund | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990.000€ | ||
| 2120 | Grund | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| PAR2821 | Grund | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2224 | Grund | Vecindario | 1 | 1.150.000€ | |||
| 2306 | Grund | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| 2421 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.187.000€ | |||
| 2422 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| PAR3167 | Grund | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| 2726 | Grund | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL3621 | By grund | Candelaria Caletillas | 1 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 48 fra 238