- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 48 fra 238
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Grund | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| 2111 | Landejendom | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| 4097 | Grund | Telde | 15000 | 1 | 1.875.000€ | ||
| NAV3870 | Lagerbygning | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10.000.000€ | ||
| RUS3985 | Landejendom | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| NAV7523 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| 2777 | Lagerbygning | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| 2129 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| 4154 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4.500.000€ | ||
| 2968 | Grund | Agüimes | 5610 | 1 | 1.970.000€ | ||
| NAV2182 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 4040 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6.000.000€ | ||
| web-4190 | Lagerbygning | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5.550.245€ | ||
| 2306 | Grund | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| NAV3821 | Lagerbygning | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 667 | Lagerbygning | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| 2288 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 3603 | Lagerbygning | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2.500.000€ | ||
| PAR0734 | Grund | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945.000€ | ||
| NAV2486 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| NAV1681 | Lagerbygning | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| NAV0558 | Lagerbygning | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| NAV5659 | Lagerbygning | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV2081 | Lagerbygning | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 3171 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5.200.000€ | ||
| NAV4107 | Lagerbygning | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | 3.700.000€ | ||
| 1004 | Lagerbygning | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / parkering | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV3435 | Lagerbygning | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / parkering | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV3433 | Lagerbygning | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PAR1274 | Grund | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| NAV1591 | Lagerbygning | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| LOC0474 | Forretningslokale | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3.800.000€ | ||
| 2620 | Lagerbygning | Agüimes | 2500 | 2 | 2.500.000€ | ||
| NAV3927 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2.000.000€ | ||
| NAV1607 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 2722 | Lagerbygning | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| web-3249 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria LAS PALMAS VALIDA RIC | 2300 | 6 | 1.590.000€ | ||
| 2911 | Lagerbygning | Telde | 2300 | 1 | 3.100.000€ | ||
| PAR2541 | Grund | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990.000€ | ||
| 2137 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1.950.000€ | ||
| NAV8895 | Lagerbygning | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| 3166 | Lagerbygning | Telde | 2200 | 18 | 2.750.000€ | ||
| 3618 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | 1.306.200€ | ||
| 2737 | Lagerbygning | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | 1.300.000€ | ||
| PAR1657 | Grund | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| 1834 | Lagerbygning | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 48 fra 238