- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 48 fra 238
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Grund | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| PAR0211 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 577 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| PAR0694 | Grund | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR0739 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| PAR1001 | Grund | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| 1531 | Grund | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1443 | Grund | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| 1724 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| 1755 | Grund | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| 712 | Grund | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Grund | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| 2120 | Grund | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| PAR2821 | Grund | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2218 | Grund | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2224 | Grund | Vecindario | 1 | 1.150.000€ | |||
| 2301 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria La Atalaya ( Santa Brigida) | 4 | 336.000€ | |||
| 2421 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.187.000€ | |||
| 2422 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| PAR3167 | Grund | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| 2488 | By grund | Telde | 0 | 300.000€ | |||
| 2726 | Grund | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL3621 | By grund | Candelaria Caletillas | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SOL3623 | By grund | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SOL3633 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| PAR3634 | Grund | Santa Cruz de Tenerife La Laguna | 1 | 363.190€ | |||
| PAR3635 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250.000€ | |||
| 2787 | Grund | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| SOL3755 | By grund | Candelaria | 0 | 1.300.000€ | |||
| PAR3846 | Grund | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| 2901 | Grund | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| SOL3876 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SOL3889 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280.000€ | |||
| 2935 | Grund | Ingenio | 1 | 850.000€ | |||
| SOL3941 | By grund | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| PAR3954 | Grund | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR4847 | Grund | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1.625.000€ | |||
| 2973 | By grund | Teror | 2 | 765.000€ | |||
| 3039 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2.800.000€ | |||
| 3090 | By grund | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| 3119 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3121 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria hoyos | 1 | 800.000€ | |||
| 3123 | Grund | Puerto del Rosario | 1 | 1.200.000€ | |||
| PAR3827 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800.000€ | |||
| 3157 | Grund | Ingenio | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR3829 | Grund | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR3830 | Grund | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 48 fra 238