- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 48 fra 238
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Grund | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| NAV0168 | Lagerbygning | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| PAR0211 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| NAV0219 | Lagerbygning | La Guancha LA GUANCHA | 1100 | 2 | 615.000€ | ||
| NAV0514 | Lagerbygning | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2.200.000€ | ||
| 577 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 59 | Lagerbygning | Agüimes ' | 1101 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV0537 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 667 | Lagerbygning | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| NAV0558 | Lagerbygning | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| 640 | Lagerbygning | Agüimes | 500 | 4 | 575.000€ | ||
| 758 | Lagerbygning | Agüimes Arinaga | 950 | 3 | 900.000€ | ||
| 276 | Grund | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| PAR0692 | Grund | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR0694 | Grund | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR0739 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| 1004 | Lagerbygning | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| 1116 | Lagerbygning | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1.300.000€ | ||
| PAR1001 | Grund | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| PAR1274 | Grund | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| 1432 | Grund | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210.000€ | ||
| NAV1541 | Lagerbygning | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | 1.350.000€ | ||
| NAV1591 | Lagerbygning | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| NAV1607 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 1386 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680.000€ | ||
| PAR1657 | Grund | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| NAV1681 | Lagerbygning | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| 1531 | Grund | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1443 | Grund | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| NAV2081 | Lagerbygning | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 1724 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| 1755 | Grund | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| NAV2182 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 1834 | Lagerbygning | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV7523 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| NAV3448 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1.150.000€ | ||
| NAV2486 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| 712 | Grund | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Grund | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| PAR2541 | Grund | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990.000€ | ||
| 2034 | Lagerbygning | Agüimes | 1120 | 6 | 800.000€ | ||
| 2111 | Landejendom | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| 2120 | Grund | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| 2129 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| 2137 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1.950.000€ | ||
| PAR2821 | Grund | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2218 | Grund | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2224 | Grund | Vecindario | 1 | 1.150.000€ |
fremvisning 1 til 48 fra 238