- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 48 fra 238
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Lagerbygning | Agüimes ' | 1101 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV0537 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV1607 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV2081 | Lagerbygning | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 1724 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| NAV2182 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 1834 | Lagerbygning | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 2288 | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV3433 | Lagerbygning | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| SOL3621 | By grund | Candelaria Caletillas | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SOL3623 | By grund | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| NAV3792 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| SOL3876 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| 3029 | By grund | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 3157 | Grund | Ingenio | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR3829 | Grund | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR3830 | Grund | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| Nav3465 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| GAR0003 | Garage / parkering | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| GAR0004 | Garage / parkering | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 3654 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| 3660 | Forretningslokale | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV3821 | Lagerbygning | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| NAV5659 | Lagerbygning | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| NAV5022 | Lagerbygning | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 1710 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| RUS0035 | Landejendom | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78.750€ | |||
| PAR0687 | Grund | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85.000€ | |||
| SOL0213 | By grund | Santa Cruz de Tenerife | 8 | 109.000€ | |||
| LOC0471 | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110.000€ | ||
| RUS3985 | Landejendom | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| web-4096 | Grund | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| LOC0473 | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | 130.000€ | ||
| 4053 | Grund | Ingenio | 1 | 138.000€ | |||
| RUS0036 | Landejendom | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138.000€ | |||
| LOC0488 | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140.000€ | ||
| SOL3633 | By grund | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| 3119 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | By grund | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| LOC0499 | Forretningslokale | Santa Cruz de Tenerife | 365 | 9 | 185.000€ | ||
| LOC0617 | Forretningslokale | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198.000€ | ||
| 3770 | Grund | Cruce de Arinaga | 1 | 206.000€ | |||
| 1432 | Grund | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210.000€ | ||
| 2928 | Lagerbygning | Teror | 505 | 11 | 220.800€ | ||
| LOC0783 | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | 230.000€ | ||
| LOC0449 | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | 230.000€ | ||
| 2111 | Landejendom | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| LOC0500 | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria | 85 | 6 | 240.000€ | ||
| 3768 | Grund | Cruce de Arinaga | 1 | 247.500€ |
fremvisning 1 til 48 fra 238