- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 48 de 238
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV7523 | Nau | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| 1116 | Nau | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1.300.000€ | ||
| 1443 | Parcel·la | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| 3197 | Parcel·la | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8.000.000€ | |||
| 3119 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| SOL3708 | Solar Urbà | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265.000€ | ||
| RUS0035 | Finca rústica | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78.750€ | |||
| NAV3716 | Nau | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550.000€ | ||
| SOL3876 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Preu: Consultar | |||
| NAV1591 | Nau | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| SOL3889 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280.000€ | |||
| NAV3887 | Nau | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1092 | 15 | 895.000€ | ||
| NAV4031 | Nau | San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz - Laguna | 1801 | 3 | 1.490.000€ | ||
| NAV2486 | Nau | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| NAV3993 | Nau | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 355 | 3 | 335.000€ | ||
| NAV35730 | Nau | San Isidro san isidro | 1110 | 12 | 1.650.000€ | ||
| LOC0773 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 381 | 15 | 900.000€ | ||
| NAV8895 | Nau | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| PAR0677 | Parcel·la | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1105 | 3 | 675.000€ | ||
| PAR0718 | Parcel·la | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 1.500.000€ | |||
| PAR0719 | Parcel·la | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR0720 | Parcel·la | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4.500.000€ | |||
| PAR0721 | Parcel·la | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6.000.000€ | |||
| PAR0722 | Parcel·la | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 2.340.000€ | |||
| NAV0514 | Nau | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PAR0692 | Parcel·la | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR0679 | Parcel·la | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2.295.000€ | |||
| NAV0168 | Nau | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| PAR0058 | Parcel·la | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| PAR0694 | Parcel·la | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR1250 | Parcel·la | Arafo Polígono El Carretón | 3 | 1.300.000€ | |||
| NAV1681 | Nau | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| NAV2081 | Nau | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preu: Consultar | ||
| NAV3435 | Nau | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| PAR3846 | Parcel·la | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| PAR4847 | Parcel·la | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1.625.000€ | |||
| NAV3448 | Nau | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1.150.000€ | ||
| NAV3927 | Nau | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2.000.000€ | ||
| NAV2182 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preu: Consultar | ||
| NAV3792 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Preu: Consultar | ||
| NAV4032 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1.400.000€ | ||
| NAV3659 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1400 | 20 | 1.400.000€ | ||
| NAV4049 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1061 | 5 | 440.000€ | ||
| NAV3326 | Nau | San Miguel de Abona POL. LLANO DEL CAMELLO | 900 | 18 | 1.100.000€ | ||
| PAR0211 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| PAR0739 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| PAR3827 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800.000€ |
Mostrant 1 a 48 de 238