- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 48 de 238
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | Nau | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| 640 | Nau | Agüimes | 500 | 4 | 575.000€ | ||
| 1004 | Nau | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| 1386 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680.000€ | ||
| 1531 | Parcel·la | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1724 | Nau | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preu: Consultar | |||
| 1755 | Parcel·la | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| 712 | Parcel·la | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Parcel·la | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| 2034 | Nau | Agüimes | 1120 | 6 | 800.000€ | ||
| 2111 | Finca rústica | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| 2120 | Parcel·la | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| 2129 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| 2137 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1.950.000€ | ||
| 2218 | Parcel·la | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2224 | Parcel·la | Vecindario | 1 | 1.150.000€ | |||
| 2288 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Preu: Consultar | ||
| 2306 | Parcel·la | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| 2421 | Parcel·la | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.187.000€ | |||
| 2422 | Parcel·la | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| 2488 | Solar Urbà | Telde | 0 | 300.000€ | |||
| 2620 | Nau | Agüimes | 2500 | 2 | 2.500.000€ | ||
| 2722 | Nau | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| 2726 | Parcel·la | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| 2737 | Nau | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | 1.300.000€ | ||
| NAV3673 | Nau | San Cristóbal de La Laguna | 1100 | 5 | 1.100.000€ | ||
| 2777 | Nau | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| 2787 | Parcel·la | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| SOL3755 | Solar Urbà | Candelaria | 0 | 1.300.000€ | |||
| 2882 | Nau | Puerto del Rosario | 1050 | 5 | 620.000€ | ||
| 2901 | Parcel·la | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| 2911 | Nau | Telde | 2300 | 1 | 3.100.000€ | ||
| 2914 | Nau | Puerto del Rosario | 500 | 1 | 365.000€ | ||
| 2916 | Nau | Telde | 800 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 2928 | Nau | Teror | 505 | 11 | 220.800€ | ||
| 2935 | Parcel·la | Ingenio | 1 | 850.000€ | |||
| SOL3941 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| 2968 | Parcel·la | Agüimes | 5610 | 1 | 1.970.000€ | ||
| 2973 | Solar Urbà | Teror | 2 | 765.000€ | |||
| 3029 | Solar Urbà | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preu: Consultar | ||
| 3039 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2.800.000€ | |||
| web-4096 | Parcel·la | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| 3067 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1.300.000€ | ||
| 3090 | Solar Urbà | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| 3091 | Nau | Agüimes | 2000 | 2 | 1.500.000€ | ||
| 3123 | Parcel·la | Puerto del Rosario | 1 | 1.200.000€ | |||
| 3157 | Parcel·la | Ingenio | 1 | Preu: Consultar | |||
| 3166 | Nau | Telde | 2200 | 18 | 2.750.000€ |
Mostrant 1 a 48 de 238