- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 48 de 238
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0141 | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria | 439 | 18 | 980.000€ | ||
| 577 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 2301 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria La Atalaya ( Santa Brigida) | 4 | 336.000€ | |||
| 2488 | Solar Urbà | Telde | 0 | 300.000€ | |||
| SOL3621 | Solar Urbà | Candelaria Caletillas | 1 | Preu: Consultar | |||
| SOL3623 | Solar Urbà | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preu: Consultar | |||
| SOL3633 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| SOL3708 | Solar Urbà | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265.000€ | ||
| SOL3755 | Solar Urbà | Candelaria | 0 | 1.300.000€ | |||
| SOL3876 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Preu: Consultar | |||
| SOL3889 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280.000€ | |||
| SOL3941 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| 2973 | Solar Urbà | Teror | 2 | 765.000€ | |||
| 3029 | Solar Urbà | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preu: Consultar | ||
| 3039 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2.800.000€ | |||
| 3090 | Solar Urbà | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| 3119 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3121 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria hoyos | 1 | 800.000€ | |||
| SOL0105 | Solar Urbà | El Rosario | 6 | 426.100€ | |||
| SOL0106 | Solar Urbà | Realejos, Los Los Realejos | 3 | 330.000€ | |||
| 3232 | Solar Urbà | Gáldar Galdar | 4 | 350.000€ | |||
| SOL0108 | Solar Urbà | Santa Úrsula | 2 | 250.000€ | |||
| 3649 | Solar Urbà | Agüimes Arinaga | 1 | 850.000€ | |||
| 3654 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Preu: Consultar | |||
| SOL0116 | Solar Urbà | Candelaria | 3 | 900.000€ | |||
| PAR0716 | Solar Urbà | El Rosario | 1 | 724.000€ | |||
| 4028 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria | 1800 | 3 | 1.300.000€ | ||
| SOL0212 | Solar Urbà | Santa María de Guía de Gran Canaria | 5 | 290.000€ | |||
| SOL0213 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife | 8 | 109.000€ | |||
| PIS0004 | Pis | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 166 | 35 | 720.000€ | |
| NAV0168 | Nau | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| NAV0219 | Nau | La Guancha LA GUANCHA | 1100 | 2 | 615.000€ | ||
| NAV0514 | Nau | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2.200.000€ | ||
| 59 | Nau | Agüimes ' | 1101 | 1 | Preu: Consultar | ||
| NAV0537 | Nau | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Preu: Consultar | ||
| 667 | Nau | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| NAV0558 | Nau | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| 640 | Nau | Agüimes | 500 | 4 | 575.000€ | ||
| 758 | Nau | Agüimes Arinaga | 950 | 3 | 900.000€ | ||
| 1004 | Nau | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| 1116 | Nau | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1.300.000€ | ||
| NAV1541 | Nau | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | 1.350.000€ | ||
| NAV1591 | Nau | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| NAV1607 | Nau | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preu: Consultar | ||
| 1386 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680.000€ | ||
| NAV1681 | Nau | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| NAV2081 | Nau | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 48 de 238