- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 48 de 238
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Parcel·la | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| 2306 | Parcel·la | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| NAV3870 | Nau | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10.000.000€ | ||
| 3198 | Parcel·la | Telde | 2 | 9.900.000€ | |||
| 3197 | Parcel·la | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8.000.000€ | |||
| PAR3167 | Parcel·la | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| PAR0721 | Parcel·la | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6.000.000€ | |||
| 4040 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6.000.000€ | ||
| 2777 | Nau | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| web-4190 | Nau | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5.550.245€ | ||
| NAV3435 | Nau | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| 3171 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5.200.000€ | ||
| 2129 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| 2422 | Parcel·la | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| NAV0558 | Nau | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| PAR0720 | Parcel·la | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4.500.000€ | |||
| 4154 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4.500.000€ | ||
| PAR3846 | Parcel·la | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| 577 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| LOC0474 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3.800.000€ | ||
| 3090 | Solar Urbà | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| NAV4107 | Nau | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | 3.700.000€ | ||
| 2787 | Parcel·la | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| NAV7523 | Nau | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| NAV2486 | Nau | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| PAR4106 | Parcel·la | Güímar | 1 | 3.500.000€ | |||
| NAV8895 | Nau | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| 2911 | Nau | Telde | 2300 | 1 | 3.100.000€ | ||
| 1004 | Nau | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| PAR0697 | Parcel·la | Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR0719 | Parcel·la | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| NAV1681 | Nau | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| PAR0694 | Parcel·la | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| 3039 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2.800.000€ | |||
| 3166 | Nau | Telde | 2200 | 18 | 2.750.000€ | ||
| PAR1001 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| 2901 | Parcel·la | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| 1755 | Parcel·la | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| PAR2821 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2620 | Nau | Agüimes | 2500 | 2 | 2.500.000€ | ||
| 2722 | Nau | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| 3603 | Nau | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2.500.000€ | ||
| 4023 | Nau | Agüimes Arinaga | 1580 | 8 | 2.500.000€ | ||
| 1443 | Parcel·la | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| PAR0722 | Parcel·la | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 2.340.000€ | |||
| PAR3954 | Parcel·la | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR0679 | Parcel·la | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2.295.000€ | |||
| 667 | Nau | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ |
Mostrant 1 a 48 de 238