- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 48 de 238
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3618 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | 1.306.200€ | ||
| PAR0211 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 3603 | Nau | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2.500.000€ | ||
| 4097 | Parcel·la | Telde | 15000 | 1 | 1.875.000€ | ||
| 3067 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1.300.000€ | ||
| NAV2486 | Nau | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| 577 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 3171 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5.200.000€ | ||
| 3733 | Parcel·la | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 2.000.000€ | |||
| 4028 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria | 1800 | 3 | 1.300.000€ | ||
| 3620 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 1854 | 12 | 1.112.400€ | ||
| NAV3716 | Nau | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1300 | 10 | 550.000€ | ||
| PAR0734 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945.000€ | ||
| 3756 | Nau | Telde | 800 | 8 | 650.000€ | ||
| 4025 | Nau | Agüimes Arinaga Valida Ric | 800 | 11 | 850.000€ | ||
| 3735 | Parcel·la | Ingenio | 1 | 475.000€ | |||
| 3752 | Parcel·la | Ingenio | 1 | 460.000€ | |||
| PAR0669 | Parcel·la | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380.000€ | |||
| NAV4032 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1103 | 13 | 1.400.000€ | ||
| 3649 | Solar Urbà | Agüimes Arinaga | 1 | 850.000€ | |||
| LOC0450 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 238 | 14 | 350.000€ | ||
| LOC0478 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 315 | 22 | 450.000€ | ||
| PAR0058 | Parcel·la | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| 4140 | Nau | Gáldar | 900 | 2 | 880.000€ | ||
| 1991 | Parcel·la | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| 59 | Nau | Agüimes ' | 1101 | 1 | Preu: Consultar | ||
| NAV0537 | Nau | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Preu: Consultar | ||
| NAV1607 | Nau | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preu: Consultar | ||
| NAV2081 | Nau | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preu: Consultar | ||
| 1724 | Nau | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preu: Consultar | |||
| NAV2182 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preu: Consultar | ||
| 1834 | Nau | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Preu: Consultar | ||
| 2288 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Preu: Consultar | ||
| NAV3433 | Nau | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Preu: Consultar | ||
| SOL3621 | Solar Urbà | Candelaria Caletillas | 1 | Preu: Consultar | |||
| SOL3623 | Solar Urbà | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preu: Consultar | |||
| NAV3792 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Preu: Consultar | ||
| SOL3876 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Preu: Consultar | |||
| 3029 | Solar Urbà | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preu: Consultar | ||
| 3157 | Parcel·la | Ingenio | 1 | Preu: Consultar | |||
| PAR3829 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preu: Consultar | |||
| PAR3830 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preu: Consultar | |||
| Nav3465 | Nau | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Preu: Consultar | ||
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Preu: Consultar | ||
| GAR0004 | Garatge / Pàrquing | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Preu: Consultar | ||
| 3654 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Preu: Consultar | |||
| 3660 | Local comercial | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Preu: Consultar | ||
| NAV3821 | Nau | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 48 de 238