- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 48 de 238
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Parcel·la | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| 4131 | Parcel·la | Mogán | 1 | 1.600.000€ | |||
| 1755 | Parcel·la | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| 3198 | Parcel·la | Telde | 2 | 9.900.000€ | |||
| 2306 | Parcel·la | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| NAV3870 | Nau | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10.000.000€ | ||
| 4097 | Parcel·la | Telde | 15000 | 1 | 1.875.000€ | ||
| 3197 | Parcel·la | Las Palmas de Gran Canaria Telde | 2 | 8.000.000€ | |||
| 2111 | Finca rústica | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| PAR0679 | Parcel·la | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR3167 | Parcel·la | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| 3090 | Solar Urbà | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| PAR0211 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 4053 | Parcel·la | Ingenio | 1 | 138.000€ | |||
| RUS0036 | Finca rústica | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138.000€ | |||
| SOL0116 | Solar Urbà | Candelaria | 3 | 900.000€ | |||
| RUS3985 | Finca rústica | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| PAR0721 | Parcel·la | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 6.000.000€ | |||
| NAV2081 | Nau | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preu: Consultar | ||
| 2901 | Parcel·la | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| PAR3846 | Parcel·la | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| NAV3435 | Nau | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| SOL3623 | Solar Urbà | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preu: Consultar | |||
| 1443 | Parcel·la | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| PAR0720 | Parcel·la | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 4.500.000€ | |||
| 2777 | Nau | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| PAR0697 | Parcel·la | Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR0694 | Parcel·la | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR4847 | Parcel·la | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1.625.000€ | |||
| NAV1681 | Nau | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| 2726 | Parcel·la | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| PAR4106 | Parcel·la | Güímar | 1 | 3.500.000€ | |||
| 4040 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6.000.000€ | ||
| 2968 | Parcel·la | Agüimes | 5610 | 1 | 1.970.000€ | ||
| PAR0734 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945.000€ | ||
| PAR3829 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preu: Consultar | |||
| 2422 | Parcel·la | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| PAR1001 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| NAV0558 | Nau | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| PAR2821 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 3157 | Parcel·la | Ingenio | 1 | Preu: Consultar | |||
| PAR0719 | Parcel·la | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 1 | 3.000.000€ | |||
| 4049 | Parcel·la | Vecindario | 0 | 905.000€ | |||
| RUS0035 | Finca rústica | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78.750€ | |||
| 2787 | Parcel·la | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| PAR3954 | Parcel·la | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR0744 | Parcel·la | Igueste | 4 | 400.000€ | |||
| 3123 | Parcel·la | Puerto del Rosario | 1 | 1.200.000€ |
Mostrant 1 a 48 de 238