- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 48 de 238
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1001 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| 1724 | Nau | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preu: Consultar | |||
| 2218 | Parcel·la | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2488 | Solar Urbà | Telde | 0 | 300.000€ | |||
| 2722 | Nau | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| SOL3623 | Solar Urbà | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preu: Consultar | |||
| SOL3633 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| PAR3635 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250.000€ | |||
| SOL3708 | Solar Urbà | Tacoronte Tacoronte | 1000 | 0 | 265.000€ | ||
| SOL3755 | Solar Urbà | Candelaria | 0 | 1.300.000€ | |||
| RUS3985 | Finca rústica | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| 3029 | Solar Urbà | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preu: Consultar | ||
| 3067 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 265 | 0 | 1.300.000€ | ||
| PAR0669 | Parcel·la | San Cristóbal de La Laguna | 0 | 380.000€ | |||
| 3654 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Preu: Consultar | |||
| 4049 | Parcel·la | Vecindario | 0 | 905.000€ | |||
| 4073 | Nau | Agüimes | 400 | 0 | 400.000€ | ||
| 4083 | Nau | Agüimes | 400 | 0 | 400.000€ | ||
| 4153 | Nau | Agüimes | 2000 | 0 | 1.832.000€ | ||
| PAR0058 | Parcel·la | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| NAV0168 | Nau | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| PAR0211 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 577 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 59 | Nau | Agüimes ' | 1101 | 1 | Preu: Consultar | ||
| 667 | Nau | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| 276 | Parcel·la | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| PAR0692 | Parcel·la | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR0694 | Parcel·la | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR0739 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| 1004 | Nau | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| PAR1274 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| 1432 | Parcel·la | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210.000€ | ||
| NAV1591 | Nau | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PAR1657 | Parcel·la | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| 1531 | Parcel·la | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1443 | Parcel·la | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| 712 | Parcel·la | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Parcel·la | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| PAR2541 | Parcel·la | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990.000€ | ||
| 2120 | Parcel·la | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| PAR2821 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2224 | Parcel·la | Vecindario | 1 | 1.150.000€ | |||
| 2306 | Parcel·la | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| 2421 | Parcel·la | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.187.000€ | |||
| 2422 | Parcel·la | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| PAR3167 | Parcel·la | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| 2726 | Parcel·la | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL3621 | Solar Urbà | Candelaria Caletillas | 1 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 48 de 238