- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 48 de 238
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Parcel·la | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| 2111 | Finca rústica | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| 4097 | Parcel·la | Telde | 15000 | 1 | 1.875.000€ | ||
| NAV3870 | Nau | Granadilla de Abona Granadilla | 12700 | 1 | 10.000.000€ | ||
| RUS3985 | Finca rústica | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| NAV7523 | Nau | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| 2777 | Nau | Telde | 6900 | 10 | 5.600.000€ | ||
| 2129 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 6700 | 17 | 5.000.000€ | ||
| 4154 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 6323 | 18 | 4.500.000€ | ||
| 2968 | Parcel·la | Agüimes | 5610 | 1 | 1.970.000€ | ||
| NAV2182 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preu: Consultar | ||
| 4040 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 5300 | 1 | 6.000.000€ | ||
| web-4190 | Nau | Santa Cruz de la Palma MIRCA | 5180 | 12 | 5.550.245€ | ||
| 2306 | Parcel·la | Pájara | 5000 | 1 | 10.200.000€ | ||
| NAV3821 | Nau | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Preu: Consultar | |
| 667 | Nau | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| 2288 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Preu: Consultar | ||
| 3603 | Nau | Agüimes Arinaga | 4700 | 5 | 2.500.000€ | ||
| PAR0734 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife | 4700 | 4 | 945.000€ | ||
| NAV2486 | Nau | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| NAV1681 | Nau | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| NAV0558 | Nau | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| NAV5659 | Nau | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Preu: Consultar | ||
| NAV2081 | Nau | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preu: Consultar | ||
| 3171 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 3500 | 18 | 5.200.000€ | ||
| NAV4107 | Nau | San Miguel de Abona Andoriñas | 3381 | 5 | 3.700.000€ | ||
| 1004 | Nau | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| GAR0004 | Garatge / Pàrquing | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Preu: Consultar | ||
| NAV3435 | Nau | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2994 | 8 | 5.500.000€ | ||
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Preu: Consultar | ||
| NAV3433 | Nau | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Preu: Consultar | ||
| PAR1274 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| NAV1591 | Nau | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| LOC0474 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 2666 | 24 | 3.800.000€ | ||
| 2620 | Nau | Agüimes | 2500 | 2 | 2.500.000€ | ||
| NAV3927 | Nau | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 2500 | 5 | 2.000.000€ | ||
| NAV1607 | Nau | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preu: Consultar | ||
| 2722 | Nau | Telde | 2301 | 0 | 2.500.000€ | ||
| web-3249 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria LAS PALMAS VALIDA RIC | 2300 | 6 | 1.590.000€ | ||
| 2911 | Nau | Telde | 2300 | 1 | 3.100.000€ | ||
| PAR2541 | Parcel·la | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990.000€ | ||
| 2137 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 2200 | 10 | 1.950.000€ | ||
| NAV8895 | Nau | Adeje Polígono Las Torres Los Olivos Adeje | 2200 | 9 | 3.470.000€ | ||
| 3166 | Nau | Telde | 2200 | 18 | 2.750.000€ | ||
| 3618 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 2177 | 11 | 1.306.200€ | ||
| 2737 | Nau | Puerto del Rosario | 2072 | 4 | 1.300.000€ | ||
| PAR1657 | Parcel·la | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| 1834 | Nau | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 48 de 238