- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 48 de 238
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Parcel·la | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| PAR0211 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| 577 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| PAR0694 | Parcel·la | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR0739 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| PAR1001 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| 1531 | Parcel·la | Ingenio | 1 | 350.000€ | |||
| 1443 | Parcel·la | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| 1724 | Nau | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preu: Consultar | |||
| 1755 | Parcel·la | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| 712 | Parcel·la | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Parcel·la | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| 2120 | Parcel·la | Telde | 1 | 1.400.000€ | |||
| PAR2821 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife LOS BALDIOS | 1 | 2.500.000€ | |||
| 2218 | Parcel·la | Ingenio | 0 | 1.000.000€ | |||
| 2224 | Parcel·la | Vecindario | 1 | 1.150.000€ | |||
| 2301 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria La Atalaya ( Santa Brigida) | 4 | 336.000€ | |||
| 2421 | Parcel·la | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.187.000€ | |||
| 2422 | Parcel·la | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 4.600.000€ | |||
| PAR3167 | Parcel·la | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 6.775.500€ | |||
| 2488 | Solar Urbà | Telde | 0 | 300.000€ | |||
| 2726 | Parcel·la | Telde | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL3621 | Solar Urbà | Candelaria Caletillas | 1 | Preu: Consultar | |||
| SOL3623 | Solar Urbà | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preu: Consultar | |||
| SOL3633 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| PAR3634 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife La Laguna | 1 | 363.190€ | |||
| PAR3635 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife Geneto | 0 | 250.000€ | |||
| 2787 | Parcel·la | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 3.600.000€ | |||
| SOL3755 | Solar Urbà | Candelaria | 0 | 1.300.000€ | |||
| PAR3846 | Parcel·la | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 4.258.670€ | |||
| 2901 | Parcel·la | Ingenio | 1 | 2.688.000€ | |||
| SOL3876 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Preu: Consultar | |||
| SOL3889 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife Santa Maria del Mar | 1 | 280.000€ | |||
| 2935 | Parcel·la | Ingenio | 1 | 850.000€ | |||
| SOL3941 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 650.000€ | |||
| PAR3954 | Parcel·la | San Miguel de Abona Llano del Camello | 1 | 2.295.000€ | |||
| PAR4847 | Parcel·la | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 2 | 1.625.000€ | |||
| 2973 | Solar Urbà | Teror | 2 | 765.000€ | |||
| 3039 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 2.800.000€ | |||
| 3090 | Solar Urbà | Arrecife | 4 | 3.780.000€ | |||
| 3119 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3121 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria hoyos | 1 | 800.000€ | |||
| 3123 | Parcel·la | Puerto del Rosario | 1 | 1.200.000€ | |||
| PAR3827 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 800.000€ | |||
| 3157 | Parcel·la | Ingenio | 1 | Preu: Consultar | |||
| PAR3829 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preu: Consultar | |||
| PAR3830 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 48 de 238