- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 48 de 283
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV3821 | Nau | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Preu: Consultar | |
| 1754 | Parcel·la | Telde | 1 | 2 | Preu: Consultar | ||
| PAR0058 | Parcel·la | El Rosario Polígono El Tablero | 1 | 375.000€ | |||
| NAV0168 | Nau | Realejos, Los Polígono Industrial La Gañanía | 860 | 1 | 946.000€ | ||
| PAR0211 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 2.000.000€ | |||
| NAV0219 | Nau | La Guancha LA GUANCHA | 1100 | 2 | 615.000€ | ||
| NAV0514 | Nau | Orotava, La Poligono Industrial San Jeronimo | 1760 | 3 | 2.200.000€ | ||
| 577 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 1 | 3.900.000€ | |||
| 59 | Nau | Agüimes ' | 1101 | 1 | 1.300.000€ | ||
| NAV0537 | Nau | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Preu: Consultar | ||
| PAR0497 | Parcel·la | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 1 | Preu: Consultar | |||
| 667 | Nau | Telde | 4800 | 1 | 2.256.000€ | ||
| NAV0558 | Nau | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4000 | 5 | 4.500.000€ | ||
| 276 | Parcel·la | Agüimes Arinaga | 421421 | 1 | 19.000.000€ | ||
| PAR0692 | Parcel·la | Arico Polígono Industrial Las Eras | 1100 | 1 | 250.000€ | ||
| PAR0694 | Parcel·la | Arafo Polígono El Carretón | 1 | 2.800.000€ | |||
| PAR0739 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial El Chorrillo | 1 | 1.150.000€ | |||
| 1004 | Nau | Agüimes | 3300 | 1 | 3.000.000€ | ||
| NAV0808 | Nau | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 9200 | 6 | Preu: Consultar | ||
| 1116 | Nau | Telde Telde Ric | 1100 | 4 | 1.300.000€ | ||
| PAR1001 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife EL MAYORAZGO | 0 | 2.700.000€ | |||
| 1192 | Nau | Agüimes Arinaga | 550 | 2 | 640.000€ | ||
| PAR1274 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife La Campana | 2750 | 1 | 1.000.000€ | ||
| NAV3346 | Nau | La Victoria de Acentejo LA VICTORIA | 845 | 1 | 650.000€ | ||
| 1432 | Parcel·la | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210.000€ | ||
| 1438 | Parcel·la | Telde Telde | 2039 | 1 | 950.000€ | ||
| NAV1541 | Nau | San Miguel de Abona CHAFIRAS | 1350 | 14 | 1.350.000€ | ||
| NAV1591 | Nau | Santa Úrsula Santa Ursula | 2701 | 1 | 2.000.000€ | ||
| NAV1607 | Nau | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preu: Consultar | ||
| 1386 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | 680.000€ | ||
| PAR1657 | Parcel·la | San Miguel de Abona Llano del Camello | 2035 | 1 | 955.000€ | ||
| NAV1681 | Nau | El Rosario Poligono de La Campana | 4122 | 8 | 2.900.000€ | ||
| 1531 | Parcel·la | Ingenio Las Majoreras | 1 | 547.000€ | |||
| 1575 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas Ric | 2600 | 10 | 1.900.000€ | ||
| PAR1802 | Parcel·la | Realejos, Los LA GAÑANIA | 1 | 320.000€ | |||
| 1443 | Parcel·la | Telde Telde | 1 | 2.400.000€ | |||
| NAV2081 | Nau | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | 4.100.000€ | ||
| 1724 | Nau | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preu: Consultar | |||
| 1755 | Parcel·la | Telde | 2 | 2.500.000€ | |||
| NAV2182 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preu: Consultar | ||
| 1834 | Nau | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | 2.300.000€ | ||
| NAV7523 | Nau | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares | 7700 | 2 | 3.500.000€ | ||
| NAV3448 | Nau | Santa Cruz de Tenerife Poligono Costa Sur | 900 | 11 | 1.150.000€ | ||
| NAV2486 | Nau | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 33 | 3.500.000€ | ||
| 712 | Parcel·la | Agüimes | 1 | 950.000€ | |||
| 1991 | Parcel·la | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1 | 350.000€ | |||
| PAR2541 | Parcel·la | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2204 | 1 | 990.000€ | ||
| 2026 | Nau | Agüimes | 605 | 9 | 400.000€ |
Mostrant 1 a 48 de 283