- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 48 de 283
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0537 | Nau | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Preu: Consultar | ||
| PAR0497 | Parcel·la | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 1 | Preu: Consultar | |||
| NAV0808 | Nau | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 9200 | 6 | Preu: Consultar | ||
| NAV1607 | Nau | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preu: Consultar | ||
| 1724 | Nau | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preu: Consultar | |||
| 1754 | Parcel·la | Telde | 1 | 2 | Preu: Consultar | ||
| NAV2182 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preu: Consultar | ||
| 2288 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Preu: Consultar | ||
| 2434 | Nau | Telde | 6023 | 17 | Preu: Consultar | ||
| NAV3433 | Nau | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Preu: Consultar | ||
| SOL3621 | Solar Urbà | Candelaria Caletillas | 1 | Preu: Consultar | |||
| SOL3623 | Solar Urbà | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preu: Consultar | |||
| SOL3624 | Solar Urbà | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preu: Consultar | |||
| NAV3792 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Preu: Consultar | ||
| SOL3869 | Solar Urbà | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preu: Consultar | |||
| SOL3876 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Preu: Consultar | |||
| 3017 | Solar Urbà | Vega de San Mateo | 1 | Preu: Consultar | |||
| 3022 | Solar Urbà | Agüimes | 560 | 1 | Preu: Consultar | ||
| 3023 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria | 384 | 1 | Preu: Consultar | ||
| 3024 | Solar Urbà | Ingenio | 800 | 1 | Preu: Consultar | ||
| 3026 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria | 400 | 1 | Preu: Consultar | ||
| 3029 | Solar Urbà | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preu: Consultar | ||
| 3030 | Solar Urbà | Firgas | 5196 | 5 | Preu: Consultar | ||
| 3157 | Parcel·la | Ingenio | 1 | Preu: Consultar | |||
| PAR3829 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preu: Consultar | |||
| PAR3830 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preu: Consultar | |||
| Nav3465 | Nau | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Preu: Consultar | ||
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Preu: Consultar | ||
| GAR0004 | Garatge / Pàrquing | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Preu: Consultar | ||
| 3654 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Preu: Consultar | |||
| 3660 | Local comercial | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Preu: Consultar | ||
| NAV3821 | Nau | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Preu: Consultar | |
| NAV5659 | Nau | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Preu: Consultar | ||
| RUS0035 | Finca rústica | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78.750€ | |||
| PAR0687 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85.000€ | |||
| LOC0472 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 73 | 8 | 100.000€ | ||
| LOC0471 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110.000€ | ||
| RUS3985 | Finca rústica | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| web-4096 | Parcel·la | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| LOC0473 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | 130.000€ | ||
| 4053 | Parcel·la | Ingenio | 1 | 138.000€ | |||
| RUS0036 | Finca rústica | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138.000€ | |||
| LOC0488 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140.000€ | ||
| LOC0455 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 60 | 16 | 157.500€ | ||
| SOL3633 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| 3119 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| LOC0664 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 984 | 7 | 181.800€ |
Mostrant 1 a 48 de 283