- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 48 de 140
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV2181 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 6591 | 3 | Preu: Consultar | ||
| NAV3182 | Nau | Santa Cruz de Tenerife Los Majuelos | 15000 | 2 | Preu: Consultar | ||
| PAR4877 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Preu: Consultar | |||
| PAR4578 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Preu: Consultar | |||
| NAV4238 | Nau | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2200 | 7 | Preu: Consultar | ||
| PAR3310 | Parcel·la | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 1 | Preu: Consultar | |||
| NAV2680 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1341 | 28 | Preu: Consultar | ||
| 2962 | Nau | Telde | 5000 | 4 | Preu: Consultar | ||
| NAV4282 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1305 | 3 | Preu: Consultar | ||
| NAV3453 | Nau | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 1900 | 3 | Preu: Consultar | ||
| NAV3640 | Nau | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1000 | 1 | Preu: Consultar | ||
| NAV2681 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1654 | 10 | Preu: Consultar | ||
| NAV2682 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1007 | 2 | Preu: Consultar | ||
| NAV2683 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 4000 | 4 | Preu: Consultar | ||
| NAV2281 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1700 | 3 | Preu: Consultar | ||
| 4015 | Parcel·la | Telde | 3 | Preu: Consultar | |||
| 4031 | Nau | Telde Telde | 5500 | 11 | Preu: Consultar | ||
| NAV5238 | Nau | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4200 | 7 | Preu: Consultar | ||
| 4082 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 2219 | 7 | Preu: Consultar | ||
| NAV4020 | Nau | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 1710 | 4 | Preu: Consultar | ||
| 4150 | Nau | El Sebadal | 1191 | 10 | Preu: Consultar | ||
| LOC0435 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 80 | 6 | 800€/mes | ||
| LOC0439 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 100 | 7 | 800€/mes | ||
| OFI0130 | Oficina | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 131 | 8 | 800€/mes | ||
| SOL3880 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife ZONA TACO | 1 | 900€/mes | |||
| LOC0490 | Local comercial | Santa Brígida | 212 | 10 | 975€/mes | ||
| 4017 | Parcel·la | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1.000€/mes | |||
| PAR0648 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife El Tablero | 1 | 1.300€/mes | |||
| LOC0460 | Local comercial | El Sauzal | 279 | 10 | 1.400€/mes | ||
| 2062 | Parcel·la | Telde | 1 | 1.500€/mes | |||
| 4077 | Parcel·la | Telde | 1 | 1.500€/mes | |||
| OFI0193 | Oficina | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 223 | 9 | 1.600€/mes | ||
| OFI0112 | Oficina | Santa Cruz de Tenerife | 196 | 5 | 1.650€/mes | ||
| LOC0419 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 356 | 20 | 2.000€/mes | ||
| LOC0463 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 500 | 19 | 2.000€/mes | ||
| LOC0477 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 187 | 10 | 2.000€/mes | ||
| OFI0092 | Oficina | Arafo | 313 | 2 | 2.035€/mes | ||
| 2640 | Nau | Agüimes Arinaga | 360 | 9 | 2.200€/mes | ||
| 2766 | Nau | Agüimes Arinaga | 400 | 4 | 2.200€/mes | ||
| OFI0133 | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria | 350 | 19 | 2.200€/mes | ||
| LOC0482 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 210 | 21 | 2.200€/mes | ||
| PAR0015 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife ZONA TACO | 1 | 2.250€/mes | |||
| 2470 | Nau | Agüimes | 501 | 5 | 2.300€/mes | ||
| 4119 | Nau | Agüimes | 360 | 5 | 2.400€/mes | ||
| 4125 | Nau | Agüimes | 401 | 3 | 2.400€/mes | ||
| 4147 | Nau | Agüimes | 500 | 5 | 2.400€/mes | ||
| LOC0408 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 720 | 13 | 2.450€/mes | ||
| 573 | Nau | Agüimes Arinaga | 350 | 2 | 2.500€/mes |
Mostrant 1 a 48 de 140