- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 48 de 238
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Nau | Agüimes ' | 1101 | 1 | Preu: Consultar | ||
| NAV0537 | Nau | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Preu: Consultar | ||
| NAV1607 | Nau | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Preu: Consultar | ||
| NAV2081 | Nau | Granadilla de Abona Poligono de Granadilla | 3576 | 16 | Preu: Consultar | ||
| 1724 | Nau | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Preu: Consultar | |||
| NAV2182 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Preu: Consultar | ||
| 1834 | Nau | Agüimes Arinaga | 2001 | 3 | Preu: Consultar | ||
| 2288 | Nau | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Preu: Consultar | ||
| NAV3433 | Nau | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Preu: Consultar | ||
| SOL3621 | Solar Urbà | Candelaria Caletillas | 1 | Preu: Consultar | |||
| SOL3623 | Solar Urbà | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Preu: Consultar | |||
| NAV3792 | Nau | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 2000 | 7 | Preu: Consultar | ||
| SOL3876 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Preu: Consultar | |||
| 3029 | Solar Urbà | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Preu: Consultar | ||
| 3157 | Parcel·la | Ingenio | 1 | Preu: Consultar | |||
| PAR3829 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preu: Consultar | |||
| PAR3830 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Preu: Consultar | |||
| Nav3465 | Nau | San Cristóbal de La Laguna | 500 | 30 | Preu: Consultar | ||
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Preu: Consultar | ||
| GAR0004 | Garatge / Pàrquing | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Preu: Consultar | ||
| 3654 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Preu: Consultar | |||
| 3660 | Local comercial | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Preu: Consultar | ||
| NAV3821 | Nau | San Miguel de Abona Andoriñas | 2 | 5000 | 27 | Preu: Consultar | |
| NAV5659 | Nau | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 3655 | 3 | Preu: Consultar | ||
| NAV5022 | Nau | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 1710 | 4 | Preu: Consultar | ||
| RUS0035 | Finca rústica | Tacoronte Tacoronte | 1 | 78.750€ | |||
| PAR0687 | Parcel·la | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85.000€ | |||
| SOL0213 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife | 8 | 109.000€ | |||
| LOC0471 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 80 | 8 | 110.000€ | ||
| RUS3985 | Finca rústica | El Rosario La Esperanza | 10000 | 0 | 120.000€ | ||
| web-4096 | Parcel·la | San Cristóbal de La Laguna | 180 | 1 | 130.000€ | ||
| LOC0473 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 140 | 5 | 130.000€ | ||
| 4053 | Parcel·la | Ingenio | 1 | 138.000€ | |||
| RUS0036 | Finca rústica | Ingenio Las Majoreras | 1 | 138.000€ | |||
| LOC0488 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 103 | 12 | 140.000€ | ||
| SOL3633 | Solar Urbà | Santa Cruz de Tenerife Chamberí | 0 | 160.000€ | |||
| 3119 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| 3120 | Solar Urbà | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 1 | 180.000€ | |||
| LOC0499 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 365 | 9 | 185.000€ | ||
| LOC0617 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 198.000€ | ||
| 3770 | Parcel·la | Cruce de Arinaga | 1 | 206.000€ | |||
| 1432 | Parcel·la | Agüimes Arinaga | 600 | 1 | 210.000€ | ||
| 2928 | Nau | Teror | 505 | 11 | 220.800€ | ||
| LOC0783 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria Mesa y Lopez - Olof Palme | 134 | 7 | 230.000€ | ||
| LOC0449 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 6 | 230.000€ | ||
| 2111 | Finca rústica | Puerto del Rosario | 29282 | 3 | 234.256€ | ||
| LOC0500 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 85 | 6 | 240.000€ | ||
| 3768 | Parcel·la | Cruce de Arinaga | 1 | 247.500€ |
Mostrant 1 a 48 de 238